OFERTA
Lista referencyjna
Kompletny blok energetyczny - EC KIELCE. Biomasowy kocioł OS-25. Węglowy kocioł WR-50. Rok uruchomienia 2009.
Kielce
Zainstalowane kotły:
| Typ kotła | Ilość | Wydajność [t/h] /Moc [MW] | Temp pierw./wt. [oC] | Ciśń. pierw./wt. [MPa] | Paliwo | Rok uruchomienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP | 2 | 140 MW | 160 | 2,5 | węgiel kamienny | 1989 - 1990 |
| Typ kotła | Ilość | Wydajność [t/h] /Moc [MW] | Temp pierw./wt. [oC] | Ciśń. pierw./wt. [MPa] | Paliwo | Rok uruchomienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR | 1 | 50 | 485 | 5.5 | węgiel kamienny | 2009 |
| OS | 1 | 25 | 485 | 5.5 | Biomasa - zrębki drewna | 2009 |
| Rodzaj paliwa | Rodzaj paleniska | Typ kotła | Ilość | Wydajność kotła [t/h] | Ciśnienie pary [MPa] | Temperatura pary [C] | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biomasa | ruszt | OS-20 | 1 | 20 | 5,6 | 485 | 2008 |
POWRÓT DO MAPY REALIZACJI