OFERTA
Lista referencyjna
2 Kompletne bloki energetyczne El OPOLE. Kotły 2 x BP-2455 (nadkrytyczne parametry). Moc 2 x 900 MW. Rok uruchomienia 2019.
El Opole
Opole
Zainstalowane kotły:
| Typ kotła | Ilość | Wydajność [t/h] /Moc [MW] | Temp pierw./wt. [oC] | Ciśń. pierw./wt. [MPa] | Paliwo | Rok uruchomienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 4 | 1150 t/h | 540/540 | 18,3/4,2 | węgiel kamienny | 1982 - 1997 |
| WP | 2 | 140 MW | 155 | 2,5 | węgiel kamienny | 1986 - 1990 |
| BP | 2 | 2 x 2455 t/h | 600/610 | 28.5/5.9 | węgiel kamienny | plan 2016/2017 |
Zainstalowane urządzenia odpylające:
| Moc cieplna lub elektryczna | Numer kotła | Ilość spalin [m^3/h] | Emisja końcowa pyłu [mg/m^3] | Paliwo | Rok uruchomienia |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 MW | K2 | 1 490 000 | <40 | węgiel kamienny | 2011 |
Zainstalowane instalacje odsiarczania spalin:
| Kocioł | Moc cieplna lub elektryczna | Ilość spalin [mn3 /h] | Zawartość siarki w paliwie % | Skuteczność odsiarczania % | Absorbent | Produkt końcowy | Rok uruchomienia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-1150 K1 | 360 MWt | 1 400 000 | 0,8 | 30 | mączka kamienia wapiennego | popiół + produkty odsiarczania | 1993 |
| BP-1150 K2 | 360 MWt | 1 400 000 | 0,8 | 30 | mączka kamienia wapiennego | popiół + produkty odsiarczania | 1994 |
| BP-1150 K3 | 360 MWt | 1 400 000 | 0,8 | 30 | mączka kamienia wapiennego | popiół + produkty odsiarczania | 1996 |
Zainstalowane modernizacje / redukcje NOx:
| Typ kotła | Numer kotła | Opis | Redukcja [%] | Wielkość emisji NOx [g/GJ] | Rok uruchomienia |
|---|---|---|---|---|---|
| BP-1150 | Kocioł Nr 1 | Palenisko tangencjalne, palniki konwencjonalne modernizowane + system dysz OFA | 40 | <145 | 1993 |
| BP-1150 | Kocioł Nr 2 | Palenisko tangencjalne, palniki konwencjonalne + system dysz OFA | <150 | 1994 | |
| BP-1150 | Kocioł Nr 3 | Palenisko tangencjalne, palniki zmodernizowane + system dysz OFA i SOFA | <160 | 1995 | |
| BP-1150 | Kocioł Nr 4 | Palenisko tangencjalne, palniki zmodernizowane + system dysz OFA i SOFA | <160 | 1995 |
POWRÓT DO MAPY REALIZACJI