OFERTA
Lista referencyjna
Elektrownia KOZIENICE. Instalacja SCR, kotły 5 x OP-650. Rok uruuchomienia 2017. Instalacja SCR kotły 2 x AP-1650, Rok uruchomienia 2019.
Świerże Górne, gm. Kozienice
Zainstalowane kotły:
Typ kotła | Ilość | Wydajność [t/h] /Moc [MW] | Temp pierw./wt. [oC] | Ciśń. pierw./wt. [MPa] | Paliwo | Rok uruchomienia |
---|---|---|---|---|---|---|
OP | 8 | 650 t/h | 540/540 | 13,2/2,3 | węgiel kamienny | 1972 - 1975 |
AP | 2 | 1.650 t/h | 540/540 | 17,1/3,9 | węgiel kamienny | 1978 - 1979 |
Zainstalowane urządzenia odpylające:
Moc cieplna lub elektryczna | Numer kotła | Ilość spalin [m^3/h] | Emisja końcowa pyłu [mg/m^3] | Paliwo | Rok uruchomienia |
---|---|---|---|---|---|
560 MW | K10 | 2 240 000 | <50 | węgiel kamienny | 2010 |
200 MW | K4 | 850 000 | <30 | węgiel kamienny | 2011 |
200 MW | K3 | 850 000 | <30 | węgiel kamienny | 2012 |
200 MW | K8 | 850 000 | <30 | węgiel kamienny | 2013 |
Zainstalowane instalacje SCR:
Typ kotła | Opis | Wielkość emisji NOx | Rok uruchomienia |
---|---|---|---|
5 x OP-650 | Zabudowa instalacji SCR | NOx< 200 mg/m3n | 2015 |
Zainstalowane modernizacje / redukcje NOx:
Typ kotła | Numer kotła | Opis | Redukcja [%] | Wielkość emisji NOx [g/GJ] | Rok uruchomienia |
---|---|---|---|---|---|
AP-1650 | Kocioł Nr 10 | Palenisko tangencjalne, palniki zmodernizowane + system dysz OFA | <170 | 1995 | |
AP-1650 | 2 kotły | Palenisko tangencjalne, palniki wirowe, nowe powierzchnie wymiany ciepła | NOx<170 | 2000/2002 | |
5 x OP-650 | Zabudowa instalacji SCR | NOx<200 | 2012/2013 |
POWRÓT DO MAPY REALIZACJI