OFERTA
Lista referencyjna
Elektrociepłownia WROCŁAW
Zespół Elektrociepłowni Wrocław
Wrocław
Zainstalowane kotły:
| Typ kotła | Ilość | Wydajność [t/h] /Moc [MW] | Temp pierw./wt. [oC] | Ciśń. pierw./wt. [MPa] | Paliwo | Rok uruchomienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP | 2 | 81 MW | 155 | 1,2 | węgiel kamienny | 1970 |
| OP | 1 | 230 t/h | 540 | 13,8 | węgiel kamienny | 1972 |
| WP | 3 | 140 MW | 155 | 1,2 | węgiel kamienny | 1974 - 1978 |
| OP | 2 | 430 t/h | 540 | 13,8 | węgiel kamienny | 1984 - 1987 |
Zainstalowane instalacje odsiarczania spalin:
| Moc cieplna lub elektryczna | Ilość spalin [mn3/h] | Zawartość siarki w paliwie % | Skuteczność odsiarczania % | Absorbent | Produkt końcowy | Rok uruchomienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 185,6 MWt 2 x 347 MWt 2 x 156 MWt |
1 115 000 | 0,45 - 1,2 | 93,6 | mączka kamienia wapiennego | gips | 2016 |
Zainstalowane modernizacje / redukcje NOx:
| Typ kotła | Opis | Redukcja [%] | Wielkość emisji NOx [g/GJ] | Rok uruchomienia |
|---|---|---|---|---|
| WP-120 | Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA | 40 | <145 | 1992 |
| WP-70 | Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA | <170 | 1994 | |
| OP-430 | Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA | <170 | 1995 | |
| OP-430 | Palenisko tangencjalne, palniki strumieniowe | NOx<150-160 | 1997/8 | |
| OP-230 | Modernizacja kotła K1 | 2006 |
POWRÓT DO MAPY REALIZACJI