Wszystkie kotły tego typu pracujące w polskich elektrowniach zostały zbudowane przez RAFAKO. W Polsce znajdują się trzy zagłębia w których wydobywa się węgiel brunatny: okolice Turowa, rejon Konina oraz Bełchatowa. W tych dwóch pierwszych zagłębiach powstały cztery elektrownie: Turów, Pątnów, Adamów i Konin, w których węgiel spalany jest w kotłach walczakowych. Ponadto, RAFAKO wyeksportowało szereg tego typu kotłów do Turcji, krajów byłej Jugosławii, Bułgarii, Czech i Węgier. Do tej pory kotły te są najważniejszą pozycją na referencyjnej liście eksportowej firmy. Konstrukcja paleniska rozwinięta została w oparciu o licencję firmy EVT.
Prosimy o wpisanie treści pytania lub wiadomości do nas oraz o pozostawienie danych kontaktowych do siebie. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!
więcej
OB-660
| Typ kotła: | Z naturalną cyrkulacją |
| Rodzaj paleniska: | Tangencjalne |
| Max. wydajność: | 183 kg/s |
| Temperatura pary świeżej wylot: | 540°C |
| Ciśnienie pary świeżej wylot: | 13,6 MPa |
| Temperatura pary wtórnej wlot/wylot: | 320/540°C |
| Ciśnienie pary wtórnej-wylot: | 2,5 MPa |
| Temperatura wody zasilającej: | 245°C |
| Sprawność kotła: | 86,6% |
| Rodzaj paliwa: | Węgiel brunatny |
| Wartość opałowa paliwa: | 9,8 MJ/kg |
| Dodatkowe informacje: | Kocioł parowy |
| Instalacje: | Elektrownia Kemerköy - Turcja (3) Elektrownia Prunerov - Czechy (5) Elektrownia Yatagan - Turcja (3) Elektrownia Yeniköy - Turcja (2) |
OB-650
| Typ kotła: | Z naturalną cyrkulacją |
| Rodzaj paleniska: | Tangencjalne |
| Max. wydajność: | 180,55 kg/s |
| Temperatura pary świeżej wylot: | 540°C |
| Ciśnienie pary świeżej wylot: | 13,8 MPa |
| Temperatura pary wtórnej wylot: | 540°C |
| Ciśnienie pary wtórnej-wylot: | 2,5 MPa |
| Temperatura wody zasilającej: | 240°C |
| Sprawność kotła: | 88% |
| Rodzaj paliwa: | Węgiel brunatny |
| Wartość opałowa paliwa: | 7,5 MJ/kg |
| Dodatkowe informacje: | Kocioł parowy |
| Instalacje: | Elektrownia Turów - Bogatynia (10) Elektrownia Pątnów - Konin (6) Elektrownia Kosowo - Jugosławia (3) El. Tuzla - Bośnia i Hercegowina (3) |



















