OFERTA
Lista referencyjna
Elektrownia POŁANIEC. Instalacja SCR. Kotły 6 x EP-650. Rok uruchomienia 2020.
Zawada k. Połańca
Zainstalowane instalacje SCR:
Typ kotła | Opis | Wielkość emisji NOx | Rok uruchomienia |
---|---|---|---|
6 x EP-650 | Zabudowa instalacji SCR | NOx< 200 mg/m3n | 2015 |
Zainstalowane modernizacje / redukcje NOx:
Typ kotła | Numer kotła | Opis | Redukcja [%] | Wielkość emisji NOx [g/GJ] | Rok uruchomienia |
---|---|---|---|---|---|
OP-650 | Kocioł Nr 4 | Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA | 40 | <160 | 1992 |
OP-650 | Kocioł Nr 5 | Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA | <170 | 1994 | |
OP-650 | Kocioł Nr 6 | Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA | 170 | 1994 | |
EP-650 | Kocioł Nr 2 | Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA | <170 | 1995 | |
EP-650 | Kocioł Nr 7 | Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA | <170 | 1995 | |
EP-650 | Kocioł Nr 8 | Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA | <170 | 1995 | |
6 x EP-650 | Zabudowa instalacji SCR | NOx< 200 mg/mn3 | 2013/2014 |
POWRÓT DO MAPY REALIZACJI