Elementy kotłowe oraz inne poddostawy. Wybrane referencje z lat 1994 - 2005
| Lp. | Rok |
Zamawiający |
Kraj | Odbiorca | Kraj | Przedmiot kontraktu |
| 1 | 1994 | ABB Abgastechnik | D | ABB Abgastechnik | DK | GAVO, typ 30.5 dla Danii. |
| 2 | 1994 | TMC | F | TMC | F | 1 kocioł fluidalny SH-245 |
| 3 | 1994 | Vitkowice | CZ | Vitkowice | CZ | Ściany szczelne |
| 4 | 1994 | Vitkowice | CZ | Trebowice | CZ | Ściany szczelne |
| 5 | 1994 | DDEXIMKOS | YU | DDEXIMKOS | YU | Rekonstr. przegrz. konwekcyjnego |
| 6 | 1994 | ELEKTRIM S.A. | PL | TE Kosovo | YU | Elementy schładzacza |
| 7 | 1995 | ELEKTRIM S.A. | PL | EVT GEC ALSTHOM | D | Elem. ciś. dla spalarni śmieci |
| 8 | 1995 | ELEKTRIM S.A. | PL | NOELL Abfalltechnik | D | Wykonanie kotła odzysknicowego |
| 9 | 1995 | ELEKTRIM S.A. | PL | BABCOCK | D | Części ciśnieniowe |
| 10 | 1995 | ELEKTRIM S.A. | PL | Steinmueller | D | Części kotła, Projekt - IHK |
| 11 | 1995 | ELEKTRIM S.A. | PL | Eisenwerk Baumgarte | D | Części ciśnieniowe kotła |
| 12 | 1995 | MEGADEX S.A. | PL | EL. PRUNEROV | CZ | Modernizacja K-24 El. Prunerov |
| 13 | 1995 | POLIMEX-CEKOP | PL | Vitkovice s.p. | CZ | Ściany szczelne K4 Detmarovice |
| 14 | 1995 | Rafako-Ukraina | UA | Rafako-Ukraina | UA | Dostawa rur preizolowanych |
| 15 | 1995 | Austrian Energy | A | Austrian Energy & Env. | E | Walczaki CAYIRHAN z dokum. |
| 16 | 1995 | Huta Cedlera | PL | Huta Cedlera | D | Opracowanie dok. na kr. łącz. wal |
| 17 | 1995 | Messer Griesheim | D | Messer Griesheim | D | Zbiorniki z perlitowaniem |
| 18 | 1995 | Austrian Energy | A | Austrian Energy | A | Części kotła |
| 19 | 1995 | Standard Fasel | NL | Standard Fasel | NL | Elementy kotła |
| 20 | 1995 | Royal Schelde | NL | Royal Schelde | NL | Wężownice ECO Duiven, Holandia |
| 21 | 1995 | NOELL Abfalltechnik | D | NOELL Abfalltechnik | D | Części ciśnieniowe kotła KVA |
| 22 | 1995 | POLIMEX-CEKOP | PL | Vitkovice s.p. | CZ | Ściany szczelne dla Chvaletice |
| 23 | 1995 | Mafrako | Mac | Mafrako | Mac | Części zam. do turbiny TK-120 |
| 24 | 1995 | SAMSUNG | KO | SAMSUNG | KO | Wymienniki platerowane. |
| 25 | 1995 | Merkur Kranj | Slo | TET Trbovlje | Slo | Przegrzewacz |
| 26 | 1995 | Mitsubishi Heavy Ind. | J | Japonia | J | Sodowy kocioł odzysknicowy |
| 27 | 1995 | Mitsubishi Heavy Ind. | J | Pakistan | PK | Elementy kotła Nr 1 i 2 |
| 28 | 1995 | CIRCLE | A | TE Nikola Tesla | A | Części zamienne do rusztu |
| 29 | 1996 | ELEKTRIM S.A. | PL | SKG Duisburg | D | Elementy kotła SVZ Anfallgas |
| 30 | 1996 | ELEKTRIM S.A. | PL | BALCKE-DURR | D | Owiercenie |
| 31 | 1996 | ELEKTRIM S.A. | PL | EVT GEC ALSTHOM | D | Wyk elem. ciśnieniowych |
| 32 | 1996 | ELEKTRIM S.A. | PL | SKG Duisburg | D | Ściany szczelne |
| 33 | 1996 | ELEKTRIM S.A. | PL | BABCOCK | D | Cześć ciśnieniowa kotła |
| 34 | 1996 | MEGADEX S.A. | PL | El. PRUNEROV | CZ | Elementy modernizowanego kotła |
| 35 | 1996 | Messer Griesheim | D | Messer Griesheim | D | Wyk. zbiorników na ciekłe gazy |
| 36 | 1996 | GEC Alsthom-Stein Fasel | F | GEC Alsthom-Stein Fasel | F | Wyk. ścian membranowych |
| 37 | 1996 | Standard Fasel | NL | Standard Fasel | Chin | Elementy kotła Soichuan |
| 38 | 1996 | Standard Fasel | NL | Standard Fasel | NL | Walczaki i projekt AKZO |
| 39 | 1996 | Standard Fasel | NL | Standard Fasel | NL | Wykonanie dokumentacji |
| 40 | 1996 | EL.PRUNEROV | CZ | EL.PRUNEROV | CZ | Uszczelnienie leja |
| 41 | 1996 | Standard Fasel | NL | Standard Fasel | NL | Elementy ciśnieniowe kotła |
| 42 | 1996 | Standard Fasel | NL | Standard Fasel | Chin | Elementy kotła Soichuan |
| 43 | 1996 | Standard Fasel | NL | Standard Fasel | NL | Elementy kotła Air Rotterdam |
| 44 | 1996 | Austrian Energy | A | Austrian Energy & Env. | SK | Cz. ciśń. kotła 250t/h -Slovnaft |
| 45 | 1996 | Messer Griesheim | D | Messer Griesheim | D | Wyk. zbiorników na ciekłe gazy |
| 46 | 1996 | Vitkovice s.p. | CZ | Vitkovice |
CZ | Kocioł fluidalny 140t/h |
| 47 | 1996 | Vitkovice s.p. | CZ | Vitkovice s.p. | CZ | Ściany szczelne; wężow; komory |
| 48 | 1996 | Vitkovice s.p. | CZ | Vitkovice s.p. | CZ | Ściany szczelne dla K4 Trebovice |
| 49 | 1996 | Steinmueller | D | Steinmueller | D | Walczak i elementy zbiorników |
| 50 | 1996 | GEC Alsthom-Stein Fasel | F | GEC Alsthom-Stein Fasel | F | Elem. ciśnień. dla 2 kotłów |
| 51 | 1996 | Standard Fasel | NL | Du Pont | F | Walczak |
| 52 | 1996 | Standard Fasel | NL | Standard Fasel | NL | Walczak |
| 53 | 1996 | GEC Alsthom-Stein Fasel | F | GEC Alsthom-Stein Fasel | F | Wyk. ścian membranowych |
| 54 | 1996 | ABB PBS Brno | CZ | ABB PBS Brno | CZ | Kolana doginane |
| 55 | 1996 | Messer Griesheim | D | Messer Griesheim | D | Wyk. zbiorników na ciekłe gazy |
| 56 | 1996 | NOELL Abfalltechnik | D | NOELL Abfalltechnik | D | Części ciśń. kotła |
| 57 | 1996 | Standard Fasel | NL | Standard Fasel | NL | 18 sztuk walczaków |
| 58 | 1996 | Vitkovice s.p. | CZ | Vitkovice s.p. | CZ | Ściany szczelne |
| 59 | 1996 | ABB Consortium | I | ABB Consortium | I | Zbiorniki powietrza |
| 60 | 1996 | ANSALDO VOLUND | DK | ANSALDO VOLUND | DK | Elementy kotła 43t/h |
| 61 | 1996 | JUGOELEKTRO | YU | TE Nikola Tesla | YU | Wykonanie łopatek do turbiny |
| 62 | 1996 | ELEKTRIM S.A. | PL | TE Kosovo | YU | Części do pompy HD 150x8 |
| 63 | 1996 | Volund Ecology Systems | DK | Volund Ecology Systems | DK | Rura wyrzutowa zaworu bezpiecz. |
| 64 | 1996 | ANSALDO VOLUND | DK | ANSALDO VOLUND | DK | Elementy kotła |
| 65 | 1996 | Oroszlany | H | Oroszlany | H | Wymiana przegrzew. końcowego |
| 66 | 1996 | JUGOELEKTRO | YU | TE "MORAVA" | YU | Części zamienne |
| 67 | 1996 | JUGOELEKTRO | YU | TE Nikola Tesla | YU | Nadzory nad montażem |
| 68 | 1996 | JUGOELEKTRO | YU | TE "MORAVA" | YU | Naprawa walczaka kotła OP-380b |
| 69 | 1996 | JUGOELEKTRO | YU | TE "MORAVA" | YU | Części zamienne |
| 70 | 1996 | HANJUNG | KO | HANJUNG | KO | Ściany szczelne, komory |
| 71 | 1996 | ANSALDO VOLUND | DK | ANSALDO VOLUND | DK | przewody spalin, zbiornik |
| 72 | 1996 | Elektroprivreda | BiH | TET Tuzla | BiH | Wykonanie trójników i kolan |
| 73 | 1996 | Elektroprivreda | BiH | TET Tuzla | BiH | Części zamienne do kotła |
| 74 | 1996 | ANSALDO VOLUND | DK | ANSALDO VOLUND | DK | El. kotła -VESTFORBRENDING |
| 75 | 1996 | GAEK Donieckoblenergo | UA | GAEK Donieckoblenergo | UA | Usługa transportowa elementów |
| 76 | 1996 | ZMK Zaporoze | UA | ZMK Zaporoze | UA | Kocioł OL-20 |
| 77 | 1997 | ELEKTRIM S.A. | PL | SKG Duisburg | D | Ściany szczelne |
| 78 | 1997 | ELEKTRIM S.A. | PL | EVT GEC ALSTHOM | D | Kocioł odzysknicowy VW Wolfsb |
| 79 | 1997 | ELEKTRIM S.A. | PL | SKG Duisburg | D | Części ciśnieniowe |
| 80 | 1997 | ELEKTRIM S.A. | PL | EVT GEC ALSTHOM | D | Walczak i rury łączące |
| 81 | 1997 | EVT GEC ALSTHOM | D | EVT GEC ALSTHOM | D | Kocioł odzysknicowy Freiburg |
| 82 | 1997 | ELEKTRIM S.A. | PL | SKG Duisburg | D | Ściany szczelne WISMAR |
| 83 | 1997 | ELEKTRIM S.A. | PL | SKG Duisburg | Eg | Kocioł SOPC 1 - Egipt |
| 84 | 1997 | ELEKTRIM S.A. | PL | SKG Duisburg | D | Ściany szczelne |
| 85 | 1997 | MEGADEX S.A. | PL | El. Prunerow | CZ | Elementy kotła K-23 |
| 86 | 1997 | Standard Fasel | NL | Standard Fasel | NL | Osprzęt wewnętrzny |
| 87 | 1997 | ABB PBS Brno | CZ | ABB PBS Brno | CZ | Wykonanie 10 szt. kolan |
| 88 | 1997 | Messer Griesheim | D | Messer Griesheim | D | Wyk. zbiorników na ciekłe gazy |
| 89 | 1997 | GEC Alsthom-Stein Fasel | F | GEC Alsthom-Stein Fasel | F | Wyk. element. ciśnieniowych |
| 90 | 1997 | GEC Alsthom-Stein Fasel | F | GEC Alsthom-Stein Fasel | F | Wyk. element. ciśnieniowych |
| 91 | 1997 | Dom Polski Consulting | CZ | Dom Polski Consulting | CZ | Sprzedaż rur 44,5x7,1; x5,6 |
| 92 | 1997 | Messer Griesheim | D | Messer Griesheim | D | Wyk. zbiorników na ciekłe gazy |
| 93 | 1997 | Standard Fasel | NL | Standard Fasel | NL | Wyk. elementów ciśnieniowych |
| 94 | 1997 | SIEMENS | D | SIEMENS | D | Wyk. elementów ciśnieniowych |
| 95 | 1997 | ITAPOL s.r.o. | CZ | ITAPOL s.r.o. | CZ | Materiały hutnicze - pręty |
| 96 | 1997 | Standard Fasel | NL | Standard Fasel | NL | 2 walczaki HP 2700x175 |
| 97 | 1997 | Standard Fasel | NL | Standard Fasel | NL | 2 walczaki MP=IP 1400x28 |
| 98 | 1997 | Standard Fasel | NL | Standard Fasel | NL | 2 walczaki LP |
| 99 | 1997 | Standard Fasel | NL | Standard Fasel | NL | Elem. ciśnieniowe - FORMOSA |
| 100 | 1997 | GEC Alsthom-Stein Fasel | F | GEC Alsthom-Stein Fasel | F | Wykonanie walczaków - szt.2 |
| 101 | 1997 | Energomontaze Lib. | CZ | Energomontaze Lib. | CZ | Ściany membranowe |
| 102 | 1997 | GEC Alsthom-Stein Fasel | F | GEC Alsthom-Stein Fasel | F | Drzwi eksplozyjne 500 x 500 |
| 103 | 1997 | Kvaerner Pulping AB | S | Kvaerner Pulping AB | S | Elementy ciśnieniowe kotła |
| 104 | 1997 | Makpol | Mac | TE OSLOMEJ | Mac | Dostawa łopatek do turbiny 13K |
| 105 | 1997 | Makpol | Mac | TE OSLOMEJ | Mac | Nadzory w TE Oslomej |
| 106 | 1997 | Makpol | Mac | TE OSLOMEJ | Mac | Części zamienne dla TE Oslomej |
| 107 | 1997 | Monting Energetika | Mac | TE OSLOMEJ | Mac | Nadzór nad wymianą łopatek |
| 108 | 1997 | Merkur Kranj | Slo | TET Trbovlje | Slo | Wykonanie dokumentacji |
| 109 | 1997 | Makpol | Mac | TE OSLOMEJ | Mac | Części zamienne dla TE Oslomej |
| 110 | 1997 | Makpol | Mac | TE OSLOMEJ | Mac | Remont wirnika i statora generat. |
| 111 | 1997 | ANSALDO VOLUND | DK | ANSALDO VOLUND | DK | Rurociągi - Vestforrending No.5 |
| 112 | 1997 | TE Kosovo | YU | TE Kosovo | YU | Nadzór nad montażem |
| 113 | 1997 | ANSALDO VOLUND | DK | ANSALDO VOLUND | DK | Elementy zawieszeń |
| 114 | 1997 | ANSALDO VOLUND | DK | ANSALDO VOLUND | DK | Walczak |
| 115 | 1997 | ANSALDO VOLUND | DK | ANSALDO VOLUND |
DK | Elementy kotła |
| 116 | 1998 | Jugoelektro | YU | TENT | YU | Części zamienne |
| 117 | 1998 | Jugoelektro | YU | Morava | YU | Łopatki do turbiny DSSF-234 |
| 118 | 1998 | Alstom | D | Freiburg | D | Elementy kotła odzysknicowego |
| 119 | 1998 | Elektrim | PL | SKG & Erfurt | D | Ściany szczelne |
| 120 | 1998 | Ansaldovolund A/S | DK | Assens-spalarnia | D | El. kotłowe |
| 121 | 1998 | Elektrim S.A. | PL | SKG (Dolbergen) | D | Ściany szczelne |
| 122 | 1998 | Ansaldovolund A/S | DK | REFA-spalarnia | D | El. kotła-projekt REFA |
| 123 | 1998 | Elektrim S.A. | PL | PCK Schwedt K-5 | D | El. ciśnieniowe |
| 124 | 1998 | Kvaerner Pulping AB | S | DUNDE Energy Recycling Ltd. | GB | Część ciśnieniowa kotła |
| 125 | 1998 | Elektrim S.A. | PL | PCK Schwedt K-6 | D | El. ciśnieniowe |
| 126 | 1998 | Elektrim S.A. | PL | Datteln K1, K2 | D | El. ciśnieniowe |
| 127 | 1998 | Elektrim Energetyka | PL | Komorany | CZ | El. seperacji walczaka dla K8 |
| 128 | 1998 | Crown Aagents | GB | Tuzla | B i H | Dennice |
| 129 | 1998 | MAKPOL | Mac | Oslomej | Mac | Lej komory paleniskowej |
| 130 | 1998 | MAKPOL | Mac | Oslomej | Mac | Urządzenia i części zamienne kotła |
| 131 | 1998 | PESCI EPROMU | H | PESCI EPROMU | H | El. ścian szczelnych |
| 132 | 1998 | Oslomej | Mac | Oslomej | Mac | Modernizacja kotła |
| 133 | 1998 | Jugoelektro | YU | Morava | YU | Regeneracja uzwojenia stojana generatora |
| 134 | 1998 | Nital Zenica | B i H | Nital Zenica | B i H | Elektrody zbiorcze do elektrofiltrów |
| 135 | 1998 | MAKPOL | Mac | Makpol | Mac | Rury kotłowe |
| 136 | 1998 | Elektrim S.A. | FIN | SKG (Finlandia) | D | Ściany szczelne |
| 137 | 1998 | Elektrim S.A. | PL | SKG (Erfurt) | D | Ściany szczelne |
| 138 | 1998 | Elektrim S.A. | PL | SKG (Manheim) | D | Ściany szczelne |
| 139 | 1998 | Noell Preussag | D | GKS Schweinfurt | D | Wężownice |
| 140 | 1998 | Noell Preussag | D | Noell Preussag | D | Ściany szczelne, wężownice |
| 141 | 1998 | Elektrim.Energetyka | PL | SFL | H | Komora rurowa |
| 142 | 1998 | Elektrim S.A. | PL | SOPC 1 Egipt | E | Ściany szczelne |
| 143 | 1998 | Ansaldo Volund AS | DK | Montagua | P | Projekt-kocioł |
| 144 | 1998 | Ansaldo Volund AS | DK | Svenborg | D | Rurociągi wewnętrzne |
| 145 | 1998 | Delattre-Levivier | F | Annecy Vivier | F | Ściany szczelne |
| 146 | 1998 | Rafako-Ukraina | UA | Kijów | UA | Rury preizolowane |
| 147 | 1998 | Petrochemia Płock | PL | Kocioł 00-420 | PL | Modernizacja cz. ciśnieniowej |
| 148 | 1998 | Huta Katowice | PL | Kocioł OPG-430 | PL | Przegrzewacz pary II st. |
| 149 | 1998 | IP Kwidzyń S.A. | PL | Kocioł OP-140 | PL | Modernizacja kotła |
| 150 | 1998 | El. Łaziska S.A. | PL | El. Łaziska S.A. | PL | Modernizacja obrotowych podgrz.powietrza |
| 151 | 1998 | Spółka Energetyczna Jastrzębie | PL | EC. Zofiówka (OPG-140, K-3) | PL | Wymiana 2 obrotowych podgrzewaczy pow. |
| 152 | 1998 | Messer Griesheim | D | Messer Griesheim | D | 12 szt zbiorników na ciekłe gazy |
| 153 | 1998 | ELEKTRIM S.A. | PL | El.Turów | PL | Część ciśnieniowa kotła (walczak) |
| 154 | 1999 | Noell Preussag | D | GKS Schweinfurt | D | Wężownice |
| 155 | 1999 | Noell Preussag | D | Noell Preussag Dorma | D | Wężownice |
| 156 | 1999 | Th. Arens Anlagenbau | D | Th. Arens Anlagenbau | D | Ściany szczelne |
| 157 | 1999 | Th. Arens Anlagenbau | D | MK 3 Hameln | D | Wężownice |
| 158 | 1999 | ISIS & München Gladbach | D | ISIS & München Gladbach | D | Ściany szczelne |
| 159 | 1999 | Babcock Borsig Power Austrian Energy Graz | A | AVEDORE | D | Elementy kotła |
| 160 | 1999 | ABB Alstom Power Brno | CZ | SCHOIBA Arabia Saud. | S.A. | Kolana gięte |
| 161 | 1999 | ABB Alstom Power SHG Kassel | D | Korea Zinc | ROK | El. ciśnieniowe kotła |
| 162 | 1999 | ELEKTRIM S.A. | PL | KZC Onsan Korea Zinc Seul | ROK | Cz. ciśnieniowa kotła dzyskowego |
| 163 | 1999 | Vitkovice Ostrava | CZ | El. Detmarovice | CZ | Ściany szczelne |
| 164 | 1999 | Vitkovice Ostrava | CZ | EL. Tusimice | CZ | El. ciśnieniowe kotła |
| 165 | 1999 | ELEKTROPRIVREDA | BiH | TE Tuzla | BiH | Elementy palników |
| 166 | 1999 | MAKPOL Macedonia | MK | TE Oslomej | MK | Cz. ciśnieniowe kotła OB380 |
| 167 | 1999 | ELEKTRIM S.A. | PL | TE Tuzla | BiH | Podgrzewacze regeneracyjne PWS |
| 168 | 1999 | ELEKTRIM-Volt | PL | F-ka Sody Lukovac | BiH | Cz. ciśnieniowe kotła |
| 169 | 1999 | Kvaerner Pulping AB Goeteborg Szwecja | S | Baldovie Szkocja | GB | El. ciśnieniowe 2 kotłów do spalania śmieci |
| 170 | 1999 | CNIM Francja | F | Cofiva | F | Walczaki 4 szt |
| 171 | 1999 | ABB Alstom Power | F | Roquette | F | Ściany szczelne |
| 172 | 1999 | ABB Alstom Power | F | INIOM & Tuluza | F | Cz. ciśnieniowa kotła |
| 173 | 1999 | ABB Alstom Power | F | ARJO WIGGINS | F | Walczak Ø 2600 x 45 |
| 174 | 1999 | Ansaldo Volund A/S | DK | Vestforbrending | D | Ściany szczelne |
| 175 | 1999 | Ansaldo Volund A/S | DK | Holstebro/Struer | D | Komory |
| 176 | 1999 | Ansaldo Volund A/S | DK | Amagerforbreanding | DK | Przegrzewacze |
| 177 | 1999 | Ansaldo Volund A/S | DK | HVC Assberg | S | Cz. ciśnieniowa oraz kanały, konstr. |
| 178 | 1999 | Ansaldo Volund A/S | DK | Kommunekemi | DK | Podgrzewacz wody |
| 179 | 1999 | Ansaldo Volund A/S | DK | Bodens Energie AB | S | Grodzie wodne |
| 180 | 1999 | Aalborg Energie Tech | DK | Pfleiderer Holzwerkstoffe KWK Gütersloh | D | Walczak |
| 181 | 1999 | Aalborg Energie Tech | DK | Pfleiderer Holzwerkstoffe KWK Gütersloh | D | Cz. ciśnieniowa kotła + kanały |
| 182 | 1999 | CERN Szwajcaria | CH | CERN | CH | Kołnierze 30 szt |
| 183 | 1999 | Elektrim & Megadex | PL | El. Niederaussem | D | Części ciśnieniowe kotła na parametry nadkrytyczne, ściany spiralne |
| 184 | 1999 | EC Rzeszów | PL | EC Rzeszów | PL | Modernizacja obrotowych podgrz. powietrza OPP (LUVO) kotłów K5, K6 typu WP-120 |
| 185 | 1999 | El. Łaziska | PL | El. Łaziska | PL | Modernizacja OPP kotła K12 typ OP-430 |
| 186 | 1999 | El. Połaniec | PL | El. Połaniec | PL | Modernizacja OPP kotła K5, typ EP650 |
| 187 | 1999 | Huta Sendzimira Kraków | PL | Huta im.Sendzimira Kraków | PL | Modernizacja OPP kotła OPG 230 |
| 188 | 1999 | EC Siekierki | PL | EC Siekierki | PL | Rury ekranowe komory paleniskowej kotła OP-230 |
| 189 | 1999 | Polski Koncern Naftowy Płock | PL | Polski Koncern Naftowy Płock | PL | Elementy ciśnieniowe kotła OO-420 |
| 190 | 2000 | EC-4 Łódź | PL | EC-4 Łódź | PL | Modernizacja kotła OP-230 |
| 191 | 2000 | Alstom SHG Kassel | D | BASF Ludwigshaffen | D | Parownik W3 (Ø 3500 x 8 mm) Parownik W4 (Ø 3300 x 8 mm) ECO W5 (Ø 3300 x 8 mm ) ECO W7 (Ø 3300 x 8 mm) Razem 76.600 kg |
| 192 | 2000 | Babcock & Wilcox Volund ApS | UK | Amager (Unit 2) | DK | Modernizacja kotła do spalania odpadów komunalnych i szpitalnych (ściany szczelne, przegrzewacze, ECO, elementy nieciśnieniowe) 209.000 kg |
| 193 | 2000 | Babcock & Wilcox Volund ApS | UK | Amager (Unit 3) | DK | Modernizacja kotła do spalania odpadów komunalnych. Zakres j.w. 209.000 kg |
| 194 | 2000 | Babcock & Wilcox Volund ApS | UK | Hobro | DK | Elementy kotła wodnego 230t/h, 55.180 kg |
| 195 | 2000 | Babcock & Wilcox Volund ApS | UK | Hobro | DK | Elementy kotła wodnego 230t/h, 55.180 kg |
| 196 | 2000 | Alstom Energy Systems GmbH | D | Elektrownia Florina | G | Elementy ciśnieniowe kotła na parametry nadkrytyczne |
| 197 | 2000 | Dellattre | F | Dellattre France | F | Ściany szczelne |
| 198 | 2000 | ISIS | D | ISIS Niemcy | D | Ściany szczelne, przegrzewacze |
| 199 | 2001 | ISIS Niemcy | D | ISIS Niemcy | D | Ściany szczelne |
| 200 | 2001 | Austrian Energy | A | Neyveli | Indie | Elementy kotła BB-735: ściany, przegrzewacze, rurociągi, cyklony |
| 201 | 2001 | Babcock & Wilcox Volund ApS | UK | Babcock & Wilcox Volund ApS | UK | Elementy przegrzewacza |
| 202 | 2001 | Standarkessel | D | Standarkessel | D | Modernizacja II-go ciągu kotła sodowego |
| 203 | 2001 | Bertsch Elverlingsen | D | Bertsch | D | Elementy ciśnieniowe kotła |
| 204 | 2001 | Babcock & Wilcox Volund ApS | UK | Kiruna | S | Elementy ciśnieniowe kotła |
| 205 | 2001 | EL. Połaniec | PL | Elektrownia Połaniec | PL | Moderniazacja obrotowych podgrzewaczy powietrza OPP (LUVO) typ RWP 88 kotła K-8 |
| 206 | 2001 | KE ANWIL Włocławek | PL | KE ANWIL Wocławek | PL | Modernizacja OPP kotła OO-260 |
| 207 | 2001 | PKN Orlen | PL | PKN Orlen | PL | Modernizacja obrotowych podgrzewaczy powietrza typu BD22/1800 dla kotła OO-420 |
| 208 | 2002 | Foster Wheeler Energia Oy | FIN | Elektrownia Narva | EST | Elementy ciśnieniowe kotła fluidalnego |
| 209 | 2002 | PKN Orlen | PL | PKN Orlen | PL | Modernizacja obrotowych podgrzewaczy powietrza typu BD22/1800 |
| 210 | 2002 | Babcock & Wilcox | D | Garstad | SWE | Elementy ciśnieniowe kotła |
| 211 | 2002 | Babcock & Wilcox | D | Hogdalen | SWE | Elementy ciśnieniowe kotła |
| 212 | 2002 | SES Tlamce | SVK | Kispest/GDHS | HUN | Ekrany kotła |
| 213 | 2003 | Nooter Eriksen/CCT | I | HKW Kolonia Simens AG | D | Części ciśnieniowe kotła odzyskowego |
| 214 | 2003 | Austrian Energy Environment | A | Borregaard Industries Ltd | NOR | Elementy ciśnieniowe kotła |
| 215 | 2003 | Foster Wheeler Energia Oy | FIN | West Offaly Power Plant | IRL | Separator kompaktowy dla elektrowni West Offaly |
| 216 | 2003 | Ganz Danubius Hungarosteel | HUN | Budapesti Eromu | HUN | Kocioł parowy 60t/h dla El. KISPEST -budapeszt, paliwo: gaz ziemny i olej destylowany |
| 217 | 2003 | Aalborg Engineering a/s | DK | Arab Potash Company | JOR | Kocioł typu "package", El. Safi, paliwo: ciężki olej, 110t/h |
| 218 | 2004 | Kverner Pulping | F | Tembec St. Gaudens | F | Dostawa i montaz kotła fluidalnego do spalania drzewa |
| 219 | 2004 | Aalborg Engineering A/S | DK | Kayseri | TR | Części ciśnieniowe 3-ch kotłów odzyskowych |
| 220 | 2004 | Aalborg Engineering A/S | DK | Cebi | TR | Części ciśnieniowe kotła odzyskowego |
| 221 | 2004 | Aalborg Engineering A/S | DK | Simens/Gent | D/BEL | Części ciśnieniowe kotła pdzyskowego |
| 222 | 2004 | MAB Anlagenbau Austria | A | SWM HKW Monachium | D | Moduły 2-ch kotłów |
| 223 | 2004 | MAB Anlagenbau Austria | A | AHk BASF Ludwigshafen | D | Walczaki i zbiorniki |
| 224 | 2004 | EPS/TENT | YU | Elektrownia Morava | YU | II ciąg, przegrzewacze i EKO |
| 225 | 2004 | Babcock Borsig Power Service | D | Elektrownia Obrenovac TENT A5 | YU | Części ciśnieniowe kotła |
| 226 | 2004 | Nooter Eriksen | USA | BASF Ludwigshafen | D | Moduły dla dwóch kotłów odzyskowych |
| 227 | 2004 | Lurgi Lentjes | D | Cantabria | ESP | Kocioł + konstrukcja |
| 228 | 2004 | Andritz OY | FIN | Ruzemberok | SVK | Ekrany, moduły ECO i parownika |
| 229 | 2004 | Andritz OY | FIN | Soporcel | POR | Moduły ECO |
| 230 | 2004/05 | Babcock Borsig Power Service | D | Kakanj | BiH | Części ciśnieniowe kotła |
| 231 | 2004 | PKN Orlen S.A. | PL | PKN Orlen S.A. | PL | Podgrzewacz wody ECO 1st |
| 232 | 2004 | Elektrownia Bełchatów | PL | Elektrownia Bełchatów | PL | Komory przegrzewaczy i rurociągi łączące |
| 233 | 2004 | EC Siekierki | PL | EC Siekierki | PL | Dostawy leja żużlowego i odżużlaczy |
| 234 | 2005 | Kopex S.A. | PL | Elektrownia Paroseni | ROM | Rurociągi pary świeżej i wtórnej oraz wody zasilającej |
| 235 | 2005 | PKN Orlen S.A. | PL | PKN Orlen S.A. | PL | Ekrany parownika, osprzęt, części zapasowe |
| 236 | 2005 | Andritz Oy | FIN |
Ostrands Massafabrik Timra |
S | Moduły ECO1, ECO2, kolektory - 900 ton |
| 237 | 2005 | Hitachi Europe GmbH | D | Mid-America | USA | Część komory paleniskowej, II ciąg (param. nadkrytyczne) |
| 238 | 2005 | Hitachi Europe GmbH | D | Elektrownia Paroseni | ROM | II ciąg kotła (param. nadkrytyczne) |
| 239 | 2005 | Hitachi Europe GmbH | D | Elektrownia Kogan Creek | AUS | Część komory paleniskowej, II ciąg (param. nadkrytyczne) - 500 ton |
| 240 | 2005 | AE Aalborg | DK | Inesco | B | Dwa kotły odzyskowe w układzie za turbiną gazową |
| 241 | 2005 | Andritz Oy | FIN | Cacia | POR | Kocioł sodowy - moduły ECO, część komory paleniskowej, moduły parownika - 900 ton |
| 242 | 2005 | Andritz Oy | FIN | Valliant | USA | Moduły ECO, ekrany komory paleniskowej, walczak - 1300 ton |
| 243 | 2005 | Andritz Oy | FIN | Santa Fe | CHL | Moduły ECO, przegrzewacze, kolektory, ekrany - 2100 ton |
| 244 | 2005 | Pkn Orlen S.A | PL | Pkn Orlen S.A | PL | Przegrzewacze |
| 245 | 2005 | Kvaerner | FIN | Port Hudson | USA | Elementy kotła fluidalnego, 500 ton |
| 246 | 2005 | Kvaerner | FIN | Chapelle | Fra | Elementy ciśnieniowe kotła fluidalnego |
| 247 | 2005 | Kvaerner | FIN | Mucuri | Braz | Elementy ciśnieniowe kotła fluidalnego, 500 ton |
| 248 | 2005 | Kvaerner | FIN | Lockerbie | UK | 2x kotły fluidalne-elementy ciśnieniowe, 800 ton |
| 249 | 2005 | Kvaerner | FIN | Columbus Nebrasca | USA | Moduły ECO, przegrzewacze, kolektory, ekrany - 2100 ton |
| 250 | 2005 | BOT EL. TURÓW S.A | PL | BOT EL. TURÓW S.A | PL | Gródź I rury łączące dolne i górne, komory wlotowe M2 |
