rafako logo
english version
  • Wyszukiwanie zaawansowane
  • Mapa serwisu
  • RSS
    • Misja
      Działalność
      Zarząd
      Środowisko
      Dokumenty organizacyjne Spółki
    • Kompletne bloki energetyczne
      Produkcja elementów kotłowych
      Elementy ciśnieniowe
      Konstrukcje stalowe i kanały
      Obrotowe podgrzewacze powietrza
      Kotły
      Węgiel kamienny
      • Kotły rusztowe
      • Kotły pyłowe wodne
      • Kotły pyłowe walczakowe
      • Kotły pyłowe przepływowe
      • Kotły fluidalne
      Węgiel brunatny
      • Kotły pyłowe walczakowe
      • Kotły pyłowe przepływowe
      • Kotły fluidalne
      Olej, gaz i kombinacja paliw
      • Kotły olejowe i gazowe
      • Kotły opalane mieszaniną różnych paliw (olej, gaz, węgiel)
      Biomasa i paliwa odpadowe
      • Kotły do spalarni odpadów lub biomasy
      Spaliny za turbiną gazową
      • Kotły odzyskowe
      Sylwetki kotłów
      Instalacje ochrony środowiska
      Odsiarczanie spalin
      • Metoda sucha
      • Metody półsuche
      • Metoda mokra wapienna
      Termiczna utylizacja odpadów
      Urządzenia odpylające
      • Elektrofiltry
      • Filtry workowe
      Usługi
      Serwis
      Usługi projektowe
      Szkolenia
      Lista referencyjna
      Wymienniki ciepła
      Kotły – Energetyka Przemysłowa
      Kotły do spalania odpadów i biomasy
      Kotły – Energetyka Zawodowa
      Kotły – Export
      Modernizacje
      Walczaki
      Elementy kotłów
      Instalacje odsiarczania
      Urządzenia odpylające
      Wymienniki ciepła
      Materiały do upłynnienia
    • Nowości
      Konferencje / Targi
      Artykuły / Referaty
    • Justyna Kowalczyk
      Bieg na Igrzyska
    • Oferty pracy
      Formularz aplikacyjny
    • Dane teleadresowe
      Mapa dojazdu
      Formularz kontaktowy
  • Produkty
  • Kompletne bloki energetyczne
  • Produkcja elementów kotłowych
  • Kotły
  • Instalacje ochrony środowiska
  • Usługi
  • Lista referencyjna
    • Wymienniki ciepła
    • Kotły – Energetyka Przemysłowa
    • Kotły do spalania odpadów i biomasy
    • Kotły – Energetyka Zawodowa
    • Kotły – Export
    • Modernizacje
    • Walczaki
    • Elementy kotłów
    • Instalacje odsiarczania
    • Urządzenia odpylające
  • Wymienniki ciepła
  • Materiały do upłynnienia
  • Strona główna
  • Produkty
  • Lista referencyjna
  • Walczaki

Walczaki

Pełna lista referencyjna obejmuje ponad 2000 pozycji, dlatego przedstawiono tutaj tylko walczaki wyprodukowane od 1990 roku.

Lp. Numer fabr.
Gatunek materiału zgodnie z PN
Średnica x Grubość ścianki
Klient Rok dostawy
 1  02147  15NiCuMoNb5  1600x100  El. KEMERKÖY, Turcja  1990
 2  02148  15NiCuMoNb5  1600x100  El. KEMERKÖY, Turcja  1990
 3  02149  15NCuMNb  1600x100  Koksownia ZDZIESZOWICE  1990
 4  02151  St41K  1800x50  FAKOP dla Siarkopolu  1990
 5  02152  St44K  1500x60  Cukrownia WITASZYCE  1990
 6  02153  St41K  1480x40  FAKOP dla Albani  1990
 7  02155  St41K  900x40  FAKOP, Sosnowiec  1990
 8  02156  St41K  1500x56  FAKOP, Sosnowiec  1990
 9  02157  St41K  1300x48  FAKOP, Sosnowiec  1990
 10  02158  St41K  800x36  FAKOP, Sosnowiec  1990
 11  02159  15NCuMNb  1600x100  Elektrociepłownia Gdańsk  1991
 12  02160  KL21)  1000x50  REMAK, Opole (NIKEX)  1990
 13  02161  KL21)  1200x60  REMAK, Opole (NIKEX)  1990
 14  02162  15NCuMNb  1600x80  Elektrociepłownia Łódź  1991
 15  02163  15NCuMNb  1600x80  Elektrociepłownia Łódź  1991
 16  02164  St41K  1500x56  FAKOP, Sosnowiec  1990
 17  02165  St41K  900x40  FAKOP, Sosnowiec  1990
 18  02166  St41K  2200x32  Elektrownia TUSIMICE, CSRF  1990
 19  02167  St41K  1200x22  Elektrownia TUSIMICE, CSRF  1990
 20  02170  15NCuMNb  1600x85  Elektrownia Łaziska  1991
 21  02171  St41K  1600x54  Cukrownia Środa Wielkopolska  1991
 22  02172  St41K  1000x36  Cukrownia Środa Wielkopolska  1991
 23  02173  St41K  1600x60  Cukrownia KRUSZWICA  1991
 24  02174  St41K  1000x40  Cukrownia KRUSZWICA  1991
 25  02175  St41K  3000x30  Zakłady Azotowe Kędzierzyn  1991
 26  02177  St41K  1600x80  Elektrociepłownia Łódź  1991
 27  02185  St41K  600x28  Elektrociepłownia Łódź  1991
 28  02186  A-2992)  2200x28  S.F.L., Holandia  1992
 29  02187  A-2992)  1800x90  S.F.L., Holandia  1992
 30  02190  15NiCuMoNb5  1350x70  KW Budapest-ERBE, Węgry  1992
 31  02198  St41K  600x28  Elektrociepłownia Łódź  1992
 32  02199  15NiCuMoNb5  1350x70  KW Budapest-ERBE, Węgry  1992
 33  02200  A-2992)  2000x68  S.F.L., Holandia  1992
 34  02201  HII  1400x26  Papierfabrik Telsa, VonRoll, Holandia  1992
 35  02202  HII  2200x26  S.F.L., Holandia (Ingolstadt)  1992
 36  02203  A-2992)  2300x60  S.F.L., Holandia (Snamprogetti)  1992
 37  02204  15NiCuMoNb5  2200x56  Sulzer, Szwajcaria (Karlsruhe)  1992
 38  02205  HII  2400x44  Babcock, Niemcy  1992
 39  02206  HII  1300x30  Babcock, Niemcy  1992
 40  02207  A-2992)  2000x50  S.F.L., Holandia  1992
 41  02208  A-2992)  2000x50  S.F.L., Holandia  1992
 42  02209  19Mn63)  2400x60  S.F.L., Holandia  1992
 43  02210  15NiCuMoNb5  2400x90  Babcock, Niemcy  1993
 44  02211  15NiCuMoNb5  2400x90  Babcock, Niemcy  1993
 45  02212  15NiCuMoNb5  2400x90  Babcock, Niemcy  1993
 46  02213  15NiCuMoNb5  2400x90  Babcock, Niemcy  1993
 47  02214  15NiCuMoNb5  2400x90  Babcock, Niemcy  1993
 48  02215  15NiCuMoNb5  2400x90  Babcock, Niemcy  1993
 49  02216  A-516M2)  2000x65  S.F.L., Holandia (Fluor Daniel)  1993
 50  02217  A-516M2)  2000x65  S.F.L., Holandia (Fluor Daniel)  1993
 51  02218  15NiCuMoNb5  1800x50  Rafineria Gdańsk  1993
 52  02219  HII  2000x24  VonnRoll, Holandia (Dotikon)  1993
 53  02220  St41K  800x14  Elektrociepłownia Pruszków  1993
 54  02221  15NiCuMoNb5  2000x55  S.F.L., Holandia (Maastricht)  1993
 55  02222  15NiCuMoNb5  1600x80  Elektrociepłownia Żerań  1994
 56  02223  15NiCuMoNb5  1600x100  Elektrownia Konin  1994
 57  02224  15NiCuMoNb5  1300x75  Węgry  1994
 58  02225  15NiCuMoNb5  1340x75  Węgry  1994
 59  02226  15NiCuMoNb5  2000x36  Babcock, Niemcy (Karnap)  1994
 60  02227  HII  2400x35  S.F.L., Holandia  1994
 61  02228  HII  2400x35  S.F.L., Holandia  1994
 62  02229  HII  2400x35  S.F.L., Holandia  1994
 63  02230  A-204 Gr.B2)  2400x150  S.F.L., Holandia  1994
 64  02231  A-204 Gr.B2)  1400x70  S.F.L., Holandia  1994
 65  02232  A-204 Gr.B2)  2400x150  S.F.L., Holandia  1994
 66  02233  A-204 Gr.B2)  2400x150  S.F.L., Holandia  1994
 67  02237  15NiCuMoNb5  2200x85  S.F.L., Holandia  1994
 68  02238  15NiCuMoNb5  2200x85  S.F.L., Holandia  1994
 69  02239  A-2992)  2200x55  S.F.L., Holandia  1994
 70  02240  A-2992)  2200x55  S.F.L., Holandia  1994
 71  02241  15NCuMNbA  800x50/70  El. Opole (wodooddzielacz)  1994
 72  02242  A-2992)  2400x65  S.F.L., Holandia  1994
 73  02243  15NiCuMoNb5  1600x100  ZEC Łódź  1994
 74  02244  19Mn6  2000x36  Baumagarte  1994
 75  02245  19Mn6  2000x36  Baumagarte  1994
 76  02246  15NiCuMoNb5  1600x85  MEGADEX  1995
 77  02247  H II  1600x60  Polpharma  1995
 78  02248  19MN6  1800x55  S.F.L., Holandia  1995
 79  02249  15NiCuMoNb5  1600x100  Ukraina  1995
 80  02250  19Mn6  1500x62  Soda Mątwy S.A.  1995
 81  02251  T84132-104-02-1  1000x37  SKG  1995
 82  02252  A5112310 01  1800x50  Rafineria Gdańska S.A.  1995
 83  02253  A204B  2030x135  S.F.L., Holandia  1995
 84  02254  A299  2000x70  S.F.L., Holandia  1995
 85  02255  A299  2400x65  S.F.L., Holandia  1995
 86  02256  A299  2000x70  S.F.L., Holandia  1995
 87  02257  A299  2000x70  S.F.L., Holandia  1995
 88  02258  15MiCuMoNb5  1600x90  Petrochemia Płock  1996
 89  02259  P355GH  1400x40  TMC, Francja  1996
 90  02260  P355GH  1400x40  TMC, Francja  1996
 91  02261  P355GH  1400x40  TMC, Francja  1996
 92  02262  TSTE 355  1200x30  Austrian Energy  1996
 93  02263  TSTE 355  1200x30  Austrian Energy  1996
 94  02264  TSTE 355  1200x30  Austrian Energy  1996
 95  02265  A299  2000x60  S.F.L., Holandia  1996
 96  02266  15MiCuMoNb5  1630x85  Austrian Energy  1996
 97  02267  15MiCuMoNb5  1630x85  Austrian Energy  1996
 98  02268  A299  2000x52  S.F.L., Holandia  1996
 99  02269  A299  2000x52  S.F.L., Holandia  1996
 100  02270  A299  2000x52  S.F.L., Holandia  1996
 101  02271  WB367  1600x70  EC Siekierki  1996
 102  02272  SS1432  1400x15  Kvaerner Enviropower AB  1996
 103  02273  C1072-0-0523  1500x35  VOLUND  1996
 104  02274  C1072-0-521  1500x35  VOLUND  1996
 105  02275  17MN4  1700x40  S.F.L., Holandia  1996
 106  02276  17MN4  1700x40  S.F.L., Holandia  1996
 107  02277  P355 GH  1400x18  TMC, Francja  1996
 108  02278  St 41K  1500x44  NZPT Brzeg S.A.  1996
 109  02279  P355GH  1400x4  TMC, Francja  1996
 110  02280  WB36  1900x65  Steinm ü ller  1996
 111  02281  WB36  1900x65  Steinm ü ller  1996
 112  02282  P265GH  1500x45  ZMK Zaporoże  1996
 113  02283  A299  1900x65  S.F.L., Holandia  1997
 114  02284  P295GH  1400x35  S.F.L., Holandia  1997
 115  02285  A299  1700x40  S.F.L., Holandia  1997
 116  02286  A516-65  2000x65  S.F.L., Holandia  1997
 117  02287  15NiCuMoNb5  1800x18  S.F.L., Holandia  1997
 118  02288  H II  1750x32  S.F.L., Holandia  1997
 119  02289  15NiCuMoNb5  2200x65  S.F.L., Holandia  1997
 120  02290  P295GH  2100x50  S.F.L., Holandia  1997
 121  02291  15NiCuMoNb5  1772x36  Steinmüller  1997
 122  02292  WB36  1400x35  VOLUND  1997
 123  02293  WB36  1400x35  VOLUND  1997
 124  02294  17Mn4  1600x35  GEC ALSTHOM Stein Fasel  1997
 125  02295  17Mn4  1600x35  GEC ALSTHOM Stein Fasel  1997
 126  02296  A285C  1800x18  S.F.L., Holandia  1997
 127  02297  A285C  1800x18  S.F.L., Holandia  1997
 128  02298  15NiCuMoNb5  1600x60  El. Komorzany  1997
 129  02299  A51670  1750x35  S.F.L., Holandia  1997
 130  02300  A51670  1750x35  S.F.L., Holandia  1997
 131  02301  P295GH  2100x30  S.F.L., Holandia  1997
 132  02302  17Mn4  1200x14  GEC ALSTHOM Stein Fasel  1997
 133  02303  15NiCuMoNb5  2200x80  S.F.L., Holandia  1997
 134  02304  15NiCuMoNb5  2200x80  S.F.L., Holandia  1997
 135  02305  15NiCuMoNb5  1600x60  El. Komorzany  1997
 136  02306  WB36  1500x55  VOLUND  1997
 137  02307  P355GH  1600x50  NOELL  1997
 138  02308  19MN6  1500x66  Soda Mątwy S.A.  1997
 139  02309  WB36  1500x35  VOLUND  1997
 140  02310  P265GH  1400x16  S. F. L., Holandia  1997
 141  02311  P265GH  1400x16  S. F. L., Holandia  1997
 142  02312  P295GH  1400x26  S. F. L., Holandia  1997
 143  02313  P295GH  1400x26  S. F. L., Holandia  1997
 144  02314  St41K  800x28    1997
 145  02315  DIWA373  2600x95  S. F. L., Holandia  1997
 146  02316  DIWA373  2600x95  S. F. L., Holandia  1997
 147  02317  19Mn6  1000x35  SK Duisburg  1997
 148  02318  19Mn6  1400x48  SK Duisburg  1997
 149  02319  A 48 CP  1400x33  Francja  1997
 150  02320  A 48 CP  1400x33  Francja  1997
 151  02321  19Mn6  1500x38  SMC Australia  1998
 152  02322  19Mn6  1500x38  SMC Australia  1998
 153  02323  WB 36  1500x65  WVK Freiburg  1998
 154  02324  16 Mo3  1500x40  Volund  1998
 155  02325  WB 36  1600x60  Komorany  1998
 156  02326  19Mn6  1600x41  SK Duisburg  1998
 157  02327  SA299  2800x70  SFL  1998
 158  02328  SA299  2700x175  SFL  1998
 159  02329  SA299MT  2800x70  SFL  1998
 160  02330  SA285C  2400x25  SFL  1998
 161  02331  SA516-70  1900x36  SFL  1998
 162  02332  SA516-70  1900x36  SFL  1998
 163  02333  WB 36  1200x40  Volund  1998
 164  02334  WB 36  1200x40  Volund  1998
 165  02335  SA299  2700x175  SFL  1998
 166  02336  SA285C  2400x25  SFL  1998
 167  02337  WB 36  1600x60  Komorany  1998
 168  02338  WB 36  1200x30  Volund  1998
 169  02339  15NiCuMoNb5  1700x90  El Turow  1998
 170  02340  A 299  2300x60  SFL  1998
 171  02341  15NiCuMoNb5  1200x45  Volund  1998
 172  02342    1700x50  Kwerner Pulping  1998
 173  02343    1700x50  Kwerner Pulping  1998
 174  02344  15NiCuMoNb5  1600x90  Plock  1998
 175  02345  WB 36  1600x60  El Komorany  1998
 176  02346  P355GH  1900x52  Umea Szwecja  1998
 177  02347  15NiCuMoNb5  Ż  Volund  1998
 178  02348  13CrMo4-5  1500x50  Volund  1998
 179  02349  P355GH  1500x66  INOWROCŁAW  1999
 180  02350  ST41K  1500x20  Miasteczko Śląskie  1999
 181  02351  18MD4-05  2300x65  ALSTOM  1999
 182  02352  18MD4-05  2300x65  ALSTOM  1999
 183  02353  15NiCuMoNb5  1500x35  VOLUND  1999
 184  02354  18MD405  2600x45  ALSTOM  1999
 185  02355  15NiCuMoNb5  1600x92  El. SIERSZA  1999
 186  02356  P265GH  1200x30  VOLUND  1999
 187  02357  P265GH  1700x24  TMC NESTLE  1999
 188  02358  S.A.-516 70  1400x51  PENOLES  1999
 189  02359  15NiCuMoNb5  1700x50  HELSINBORG  1999
 190  02360  P355GH  1700x52  NORYNBERGA  1999
 191  02361  P355GH  1700x52  NORYNBERGA  1999
 192  02362  P355GH  1700x52  NORYNBERGA  1999
 193  02363  P295GH  1700x35  ALSTOM  1999
 194  02364  P355GH  1700x40  BABCOCK  1999
 195  02365  WB36  1892x46  AALBORG  1999
 196  02366  15NiCuMoNb5  1600x80  ŻERAŃ  2000
 197  02367  P355GH  1600x65  BABCOCK  2000
 198  02368  P355GH  800x30  BABCOCK  2000
 199  02369  P355GH  1800x90  BABCOCK  2000
 200  02370  P355GH  2000x50  BABCOCK  2000
 201  02371  P355GH  1000x35  BABCOCK  2000
 202  02372  P355GH  2000x50  BABCOCK  2000
 203  02373  P355GH  2000x35  BABCOCK  2000
 204  02374  P355GH  2000x50  BABCOCK  2000
 205  02375  P355GH  1000x35  BABCOCK  2000
 206  02376  P355GH  1800x90  BABCOCK  2000
 207  02377  P355GH  1000x25  KUNGSBACKA  2000
 208  02378  15NiCuMoNb5  460x60  ALSTOM  2000
 209  02379  15NiCuMoNb5  460x60  ALSTOM  2000
 210  02380  15NiCuMoNb5  460x60  ALSTOM  2000
 211  02381  16Mo3  1700x25  ANSALDO VOLUND  2000
 212  02382  X10CrMoVNB 9-1  480x60  AE ENEGIETECHNIK  2000
 213  02383  15NiCuMoNb5  1200x32  VOLUND  2000
 214  02384  P265GH  1400x30  ALSTOM  2000
 215  02385  15NiCuMoNb5  1690x110  EL. TURÓW  2000
 216  02386  15NiCuMoNb5  1500x35  VOLUND  2000
 217  02387  P355GH  1900x55  INDAVER  2000
 218  02388  P355GH  1500x66  Z. CH. INOWROCŁAW  2000
 219  02389  16Mo3  1400x25  BABCOCK & WILCOX A/S  2000
 220  02390  P265GH  1200x20  BERTSCH SVI LUGANO  2000
 221  02391  P265GH  1500x50  EC CIESZYN  2001
 222  02392  SA302B  1830x50  MITSUI BABCOCK, Anglia  2001
 223  02393  15NiCuMoNb5  1600x70  EC SIEKIERKI  2001
 224  02394  15NiCuMoNb5  1600x58 SKG (LUBLIN-WROTKÓW)  2001
 225  02395  P265GH  2200x20  SKG (LUBLIN-WROTKÓW)  2001
 226  02396  15NiCuMoNb5  1600x96  Elektrownia SIERSZA  2001
 227  02397  P355NL1  1500x35  BERTSCH, Szwajcaria  2001
 228  02398  15NiCuMoNb5  1690x110  Elektrownia TURÓW  2001
 229  02399  15NiCuMoNb5  1600x35/30  B&W Volund, Dania  2001
 230  02400  Sa302B  1830x150  MITSUI BABCOCK. Anglia  2002
 231  02401  WB36  1800x46/35  Aalborg Engineering  2002
 232  02402  P355GH  1500x30  CNIM, Francja  2002
 233  02403  P355GH  1100x40  CNIM, Francja  2002
 234  02404  16Mo3  1300x25  B&W Volund, Dania  2002
 235  02405  Sa516gr70  1800x40  ALSTOM  2002
 236  02406  P355GH  1800x40  SAKAB, Szwecja  2002
 237  02407  P295GH  2000x46  MANNHEIM, Niemcy  2002
 238  02408  P355GH  1600x42  VON ROLL, Szwajcaria  2002
 239  02409  P355GH  1600x42  VON ROLL, Szwajcaria  2002
 240  02410  15NiCuMoNb5  1600x90  PKN ORLEN S.A.  2002
 241  02411  15NiCuMoNb5  1690x110  Elektrownia TURÓW  2002
 242  02412  P355GH  1500x90  CNIM, Francja  2002
 243  02413  SA299M  2500x90  SFL, Holandia/Kazachstan  2003
 244  02414  SA299M  2500x90  SFL, Holandia/Kazachstan  2003
 245  02415  P355GH  1559x145  CNIM, Francja  2002
 246  02416  P355GH  1614x90  CNIM, Francja  2002
 247  02417  P355GH  950x92  CNIM, Francja  2003
 248  02418  15NiCuMoNb5  1700x58  ŚWIECIE  2003
 249  02419  P355NH  1500x70  CNIM, Francja  2003
 250  02420  P355NH  1500x70  CNIM, Francja  2003
 251  02421  P355NH  1100x52  CNIM, Francja  2003
 252  02422  P355NH  1100x52  CNIM, Francja  2003
 253  02423  15NiCuMoNb5  1500x58  RT KISPEST, Węgry  2003
 254  02424  13CrMo45  1800x50  B&W Volund, Dania  2003
 255  02425  P355GH  1900x76  EC ZIELONA GÓRA  2003
 256  02426  18MD4-05  2500x63/55  ALSTOM-CERNAY, Francja  2003
 257  02427  P265GH  1500x16  EC ZIELONA GÓRA  2003
 258  02428  15NiCuMoNb5  1600x35/30  B&W Volund, Dania  2003
 259  02429  15NiCuMoNb5  1600x60  Fortum Engineering, Finlandia  2003
 260  02430  P265GH  1410x16/12  Anlagebau Wien, Austria  2003
 261  02431  P355GH  1280x35/30  Anlagebau Wien, Austria  2003
 262  02432  15NiCuMoNb5  1280x35/30  Anlagebau Wien, Austria  2003
 263  02433  P265GH  1600x50/40  AE Energietechnik, Dania  2003
 264  02434  P355GH  1500x58  Aalborg Engineering, Dania  2003
 265  02435  P355GH  1100x40  CNIM, Francja  2003
 266  02436  P355GH  1500x30  CNIM, Francja  2003
 267  02437  P265GH  1900x36  VON ROLL. Szwajcaria  2003
 268  02438  WB36  1620x42/32  Aalborg Engineering, Dania  2003
 269  02439  P265GH  1560x1x18  Anlagebau Wien, Austria  2004
 270  02440  P355GH  1800x47/40  LURGI, Niemcy  2004
 271  02441  P265GH  1560x18  Anlagebau Wien, Austria  2004
 272  02442  15NiCuMoNb5  1400x35  B&W Volund, Dania  2004
 273  02443  15NiCuMoNb5  1880x83/48  Anlagebau Wien, Austria  2004
 274  02444  15NiCuMoNb5  1880x83/48  Anlagebau Wien, Austria  2004
 275  02445  P355GH  1600x64/55  KVAERNER, Finlandia  2004
 276  02446  P265GH  1930x15  Aalborg Engineering, Dania  2004
 277  02447  P355GH  1580x40/35  Aalborg Engineering, Dania  2004
 278  02448  P265GH  1930x15  Aalborg Engineering, Dania  2004
 279  02449  P355GH  1580x40/35  Aalborg Engineering, Dania  2004
 280  02450  P355GH  1800x50  MARTIN GMBH, Austria  2004
 281  02451  P355GH  1580x40/35  Aalborg Engineering, Dania  2004
 282  02452  P265GH  1930x15  Aalborg Engineering, Dania  2004
 283  02453  P265GH  1445x45  Dotec Energo Int., Czechy  2004
 284  02454  P265GH  970x35  Dotec Energo Int., Czechy  2004
 285  02455  15NiCuMoNb5  970x45  Aalborg Engineering, Dania  2004
 286  02456  P265GH  1930x15  Aalborg Engineering, Dania  2004
 287  02457  FFG001B  1500x45  CNIM, Francja  2004
 288  02458  P265GH  1500x50  Elana Toruń, Polska  2004
 289  02459  P355GH  2500x50  Chemadex, Czechy  2004
 290  02460  P355GH  1160x30  Chemadex, Czechy  2004
 291  02461  WB36  1620x42  Linz, Austria  2004
 292  02462  DIWA 373  1900x45  Aalborg Engineering, Dania  2005
 293  02463  DIWA 373  1900x45  Aalborg Engineering, Dania  2005
 294  02464  P355GH  1700x55  Lurgi Lentjes, Niemcy  2005
 295  02465  P355GH  1700x55  Lurgi Lentjes, Niemcy  2005
 296  02466  P265GH  1930x15  Aalborg Engineering, Dania  2005
 297  02467  15NiCuMoNb5  1700x90  Elektrownia Stalowa Wola  2005
 298  02468  P265GH  1930x15  Aalborg Engineering, Dania  2005
 299  02469  P265GH  1500x56  Blockheizkraft Werks-Traeger, Niemcy  2005
 300  02470  15NiCuMoNb5  1600x36  Austrian Energy, Austria  2005
 301  02471  15NiCuMoNb5  1829x77  Andritz OY, Finlandia  2005
 302  02472  WB36  1704x42  Aalborg Engineering, Dania  2005
 303  02473  SA.302.GR.B  1828,8x100  Andritz INC, USA  2005
 304  02474  P355 GH  1700x55  Baumgarte, Niemcy  2005
 305  02475  P355 GH  1700x55  Baumgarte, Niemcy  2005
 306  02476  P355 GH  1700x55  Baumgarte, Niemcy  2005
 307  02477  P355 GH  1700x85  CNIM, Francja  2005
 308  02478  P355 GH  1150x50  CNIM, Francja  2005
 309  02479  P265 GH  1500x50  Elana Toruń, Polska  2005
 310  02480  WB36  1912x56  Aalborg Energie Technik, Dania  2005
 311  02481  15NiCuMoNb5  1400x35  Babcock&Wilcox Volund, Dania  2005
 312  02482  P355GH  1500x30  CNIM, Francja  2005
 313  02483  P355GH  1100x40  CNIM, Francja  2005
 314  02484  P295GH  1600x40  Vulcano Sadeca, Hiszpania  2005
 315  02485  P355GH  1650x65  Kablitz, Austria  2005
 316  02485  P355GH  2000x35  Babcock, Wilcox Volund, Dania   2005
 317  02486  P265GH  2000x35  Babcock, Wilcox Volund, Dania   2005
 318  02487  P265GH  700x33  Energoinstal, Polska  2005
 319  02488  P355GH  1700x33  Energoinstal, Polska  2005
 320  02489  P355GH  1600x58  Vyncke, Belgia  2006
 321  02490    1700x33  Energoinstal, Polska  2005
 322  02491  P355GH  1500x70  CNIM,Fracja  2006
 323  02492  P355GH  1150x50  CNIM,Fracja  2006
 324  02493  P355GH  1500x70  CNIM,Fracja  2006
 325  02494  P355GH  1150x50  CNIM,Fracja  2006
 326  02495  P355GH  1350x35  CNIM,Fracja  2006
 327  02496  P355GH  1800x95  Nem Hengelo, Holandia  2006
 328  02497  P355GH  1524x41 Andritz Icorporation, Usa  2006
 329  02498  SA299M  1203x33 Andritz Icorporation, Usa  2006
 330  02499  SA 516 Gr. 70  1900x77 Ansaldo Caldaie, Włochy   2006
 331  02500  SA 516 Gr. 70  1300x77 Ansaldo Caldaie, Włochy   2006
 332  02501  15NiCuMoNb5-6-4  1300x18 Ansaldo Caldaie, Włochy    2006
 333  02502  15NiCuMoNb5-6-4  1300x18 Ansaldo Caldaie, Włochy    2006
 334  02503  P265GH  1300x18 Ansaldo Caldaie, Włochy    2006
 335  02504  P265GH  1300x18  Ansaldo Caldaie, Włochy    2006
 336  02505  P265GH  1300x18  Ansaldo Caldaie, Włochy    2006
 337  02506  P265GH  1300x26  Ansaldo Caldaie, Włochy    2006
 338  02507  P265GH  1300x26  Ansaldo Caldaie, Włochy    2006
 339  02508  P295GH  1300x26  Ansaldo Caldaie, Włochy    2006
 340  02509  P295GH  1300x26  Ansaldo Caldaie, Włochy    2006
 341  02510  P295GH  1300x26  Ansaldo Caldaie, Włochy    2006
 342  02511  P295GH  1740x58  Cmienergi Service Włochy  2006
 343  02512  P295GH  1250x90  Cmienergi Service Włochy  2006
 344  02513  P355GH  1676,4x89 Gama Power, Turcja   2006
 345  02514  P355GH  1676,4x89  Gama Power, Turcja  2006
 346  02515  SA299  1600x85 Kvarner Power Oy, Finlandia   2006
 347  02516  SA299  1600x30  Balcke Durr GmbH, Niemcy  2006
 348  02517  15NiCuMoNb5-6-4  1600x34  Dotec Energo, Czechy  2006
 349  02518  SA516GR70  1400x30  Dotec Energo, Czechy  2006
 350  02519  P355GH  3000x28  OAO Slavneft, Rosja  2006
 351  02520  P355GH  1600x46  Ganz Danubius, Węgry  2006
 352  02521  P265GH  1900x15  Balcke Durr GMBH, Niemcy  2006
 353  02521  SA516GR.70  1900x15  Balcke Durr GMBH, Niemcy  2006
 354  02522  P355GH  1950x70  Richard Kablitz Niemcy  2006
 355  02523  P265GH  3000x28  OAO Slavneft, Rosja  2006
 356  02524  P355GH  1500x52  Cnim, Fracja  2006
 357  02525  P265GH  1500x52  Cnim, Fracja  2006
 358  02526  P265GH  1500x52  Cnim, Fracja  2006
 359  02527  15NiCuMoNb5-6-4  1600x38  Austrian Energy, Austria  2006
 360  02528  SA302M-B  1950x94  Blacke Durr GMBH, Niemcy  2006
 361  02529  SA516GR.70  1400x25  Nem Energy, Holandia  2006
 362  02530  SA516GR.70  1700x16  Nem Energy, Holandia  2006
 363  02531  SA302GR.B  1828,8x100  Amdritz Oy, Finlandia  2006
 364  02532  15NiCuMoNb  1900x72  Aalborg, Dania  2006
 365  02533  P265GH  1500x50  STS Intergriani  2006
 366  02534  P355GH  2000x75  Visser, Niemcy  2006
 367  02535  15NiCuMoNb5-6-4  1770x130  Alstom Power  2006
 368  02536 SA299M 15NiCuMoNb  1800x115  Nem Energy, Holandia  2006
 369  02537  15NiCuMoNb5-6-4  1620x56  Aalborg Energie, Dania  2006
 370  02538  P355GH  2000x75  Visser, Niemcy  2006
 371  02539  P265GH  1500x50  PEC suwałki, Polska  2006
 372  02540   P265GH  1500x50  Lublin, Polska  2006
 373  02541  15NiCuMoNb5-6-4  1770x130  Alstom Poweralborg, Dania  2006
 374  02542  P355GH  1600x58  Richard Kablitz, Niemcy  2006
 375  02543  15NiCuMoNb5-6-4  1600x45  Austrian Energy, Austria  2006
 376  02544  P265GH  1200x34  Elko, Polska  2006
 377  02545  P355GH  1620x60  Aalborg, Dania  2006
 378  02546   P355GH  1620x60  Aalborg, Dania  2007
 379  02547  P355GH  1620x60  Aalborg, Dania  2007
 380  02548  V10CrMoVNb9-1  720x87  Hitachi-Power  2007
 381  02549  V10CrMoVNb9-1   720x87  Hitachi-Power  2007
 382  02550  V10CrMoVNb9-1 720x90   Hitachi-Power  2007
 383  02551  1,6368  2000x36/30  Baumgarte, Niemcy  2007
 384  02552  P265GH  1500x50  Energoserwis, Polska  2007
 385  02553   P265GH  1500x50  Energoserwis, Polska  2007
 386  02554   P355GH  1600x50  EC Kielce SA- Polska  2007
 387  02555   P355GH  1600x50  Ganz Danubius, Węgry  2007
 388  02556   P355GH  1500x56  EC Kielce SA-Polska  2007
 389  02557   P295GH  2000x50  Ganz Danubius, Węgry   2007
 390  02558   P355GH  820x55  CMI energi serv, Belgia  2007
 391  025559   P355GH  1175x80  CMI energi serv, Belgia  2007
 392  02560    P355GH  2000x50  SES Tlmace, Słowacja  2007
 393  02561   P355GH  1500x45  Cnim, Francja  2007
 394  02562  P355GH  1800x62 AE, E INOVA GmbH, Szwajcaria   2007
 395  02563   P355GH  1400x75  Dotec Energo, Czechy  2007
 396  02564  P355GH  1800x47  Baumgarte Bolier, Niemcy  2007
