| Lp. | Obiekt Siedziba przedsiebiorstwa |
Typ kotła |
Ilość | Wydajność/Moc Temp pierw./wt. Ciśnpierw./wt. |
Paliwo | Rok uruch. |
| 1 | Elektrociepłownia ŻERAŃ Elektrociepłownie Warszawskie Warszawa |
OP | 3 | 230 t/h 510oC 10,8 MPa |
węgiel kamienny | 1956 - 1968 |
| 2 | Elektrownia SKAWINA Skawina |
OP | 5 | 230 t/h 500oC 9,0 MPa |
węgiel kamienny | 1958 - 1959 |
| 3 | Elektrociepłownia ŁÓDŹ 2 Zespół Elektrociepłowni Łódź Łódź |
OP | 6 | 130 t/h 510oC 10,0 MPa |
węgiel kamienny | 1959 - 1968 |
| 4 | Elektrownia SKAWINA Skawina |
OP | 4 | 210 t/h 530oC 9,0 MPa |
węgiel kamienny | 1960 - 1961 |
| 5 | Elektrownia KONIN Zespół Elektrowni PAK Konin |
OB | 3 | 230 t/h 540oC 9,9 MPa |
węgiel kamienny | 1961 |
| 6 | Elektrociepłownia SIEKIERKI Elektrociepłownie Warszawskie Warszawa |
OP | 4 | 230 t/h 540oC 11,0 MPa |
węgiel kamienny | 1962 |
| 7 | Elektrownia HALEMBA Elektrownia Halemba Ruda Śląska |
OP | 4 | 215 t/h 540oC 9,7 MPa |
węgiel kamienny | 1962 - 1963 |
| 8 | Elektrownia TURÓW Bogatynia |
OB | 10 | 650 t/h 540/540oC 13,5/2,94 MPa |
węgiel brunatny | 1962 - 1971 |
| 9 | Elektrownia KONIN Zespół Elektrowni PAK Konin |
OB | 2 | 380 t/h 540/540oC 13,5/2,5 MPa |
węgiel brunatny | 1964 |
| 10 | Elektrownia ADAMÓW Zespół Elektrowni PAK Konin |
OB | 5 | 380 t/h 540/540oC 13,8/2,5 MPa |
węgiel brunatny | 1964 - 1969 |
| 11 | Elektrociepłownia BIELSKO-BIAŁA Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała Bielsko-Biała |
OP | 1 | 140 t/h 500oC 8,8 MPa |
węgiel kamienny | 1965 |
| 12 | Elektrownia OSTROŁĘKA A Zespół Elektrowni Ostrołęka Ostrołęka |
OP | 1 | 230 t/h 540oC 13,2 MPa |
węgiel kamienny | 1966 |
| 13 | Elektrownia ŁAZISKA Łaziska Górne |
OP | 2 | 380 t/h 540/540oC 13,4/2,6 MPa |
węgiel kamienny | 1967 |
| 14 | Elektrownia BLACHOWNIA Elektrownia Blachownia Kędzierzyn-Koźle |
OP | 2 | 215 t/h 540oC 13,5 MPa |
węgiel kamienny | 1967 - 1968 |
| 15 | Elektrociepłownia BIAŁYSTOK Białystok |
WP | 2 | 44 MW 150oC 1,2 MPa |
węgiel kamienny | 1967 - 1968 |
| 16 | Elektrownia PĄTNÓW Zespół Elektrowni PAK Konin |
OB | 6 | 650 t/h 540/540oC 13,5/2,6 MPa |
węgiel kamienny | 1967 - 1969 |
| 17 | Elektrociepłownia BIELSKO-BIAŁA Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała Bielsko-Biała |
OP | 1 | 230 t/h 500oC 9,4 MPa |
węgiel kamienny | 1969 |
| 18 | Elektrownia ŁAGISZA Będzin |
OP | 5 | 380 t/h 540/540oC 13,5/2,7 MPa |
węgiel kamienny | 1969 - 1970 |
| 19 | Elektrownia SIERSZA Trzebinia |
OP | 4 | 380 t/h 540/540oC 13,2/2,7 MPa |
węgiel kamienny | 1969 - 1970 |
| 20 | Elektrociepłownia KRAKÓW ŁĘG Elektrociepłownia Kraków S.A. Kraków |
WP | 1 | 81,4 MW 155oC 1,2 MPa |
węgiel kamienny | 1970 |
| 21 | Elektrociepłownia WROCŁAW Zespół Elektrociepłowni Wrocław S.A. Wrocław |
WP | 2 | 81 MW 155oC 1,2 MPa |
węgiel kamienny | 1970 |
| 22 | Elektrociepłownia GDAŃSK 2 Zespół Elektrociepłowni Gdańsk Gdańsk |
WP | 2 | 81 MW 155oC 1,5 MPa |
węgiel kamienny | 1970 - 1972 |
| 23 | Elektrociepłownia GDAŃSK 2 Zespół Elektrociepłowni Gdańsk Gdańsk |
OP | 2 | 70 t/h 510oC 10,0 MPa |
węgiel kamienny | 1970 - 1973 |
| 24 | Elektrociepłownia ŻERAŃ Elektrociepłownie Warszawskie Warszawa |
WP | 4 | 140 MW 155oC 1,5 MPa |
węgiel kamienny | 1970 - 1975 |
| 25 | Elektrociepłownia SIEKIERKI Elektrociepłownie Warszawskie Warszawa |
WP | 3 | 140 MW 155oC 3,0 MPa |
węgiel kamienny | 1971 |
| 26 | Elektrownia ŁAZISKA Łaziska Górne |
OP | 4 | 650 t/h 540/540oC 13,5/2,5 MPa |
węgiel kamienny | 1971 - 1972 |
| 27 | Elektrociepłownia ŁÓDŹ 3 Zespół Elektrociepłowni Łódź Łódź |
OP | 3 | 230 t/h 540oC 13,5 MPa |
węgiel kamienny | 1971 - 1977 |
| 28 | Elektrociepłownia BYDGOSZCZ 2 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Bydgoszcz |
OP | 4 | 230 t/h 540oC 13,5 MPa |
węgiel kamienny | 1971 - 1983 |
| 29 | Elektrociepłownia KRAKÓW ŁĘG Elektrociepłownia Kraków S.A. Kraków |
WP | 5 | 140 MW 155oC 1,2 MPa |
węgiel kamienny | 1971 - 1986 |
| 30 | Elektrownia OSTROŁĘKA B Zespół Elektrowni Ostrołęka Ostrołęka |
OP | 3 | 650 t/h 540/540oC 13,5/2,3 MPa |
węgiel kamienny | 1972 |
| 31 | Elektrociepłownia WROCŁAW Zespół Elektrociepłowni Wrocław S.A. , Wrocław |
OP | 1 | 230 t/h 540oC 13,8 MPa |
węgiel kamienny | 1972 |
| 32 | Elektrownia KOZIENICE Świerże Górne, gm. Kozienice |
OP | 8 | 650 t/h 540/540oC 13,2/2,3 MPa |
węgiel kamienny | 1972 - 1975 |
| 33 | Elektrownia DOLNA ODRA Nowe Czarnowo k/Gryfina |
OP | 8 | 650 t/h 540/540oC 13,2/2,3 MPa |
węgiel kamienny | 1972 - 1975 |
| 34 | Elektrownia RYBNIK Wielopole k/Rybnika |
OP | 8 | 650 t/h 540/540oC 13,5/2,5 MPa |
węgiel kamienny | 1972 - 1978 |
| 35 | Elektrociepłownia TYCHY Tychy |
WP | 4 | 140 MW 160oC 2,0 MPa |
węgiel kamienny | 1972 - 1986* |
| 36 | Elektrociepłownia BIELSKO-BIAŁA Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała Bielsko-Biała |
WP | 1 | 140 MW 160oC 1,2 MPa |
węgiel kamienny | 1973 |
| 37 | Elektrociepłownia BIAŁYSTOK Białystok |
WP | 2 | 82 MW 155oC 1,2 MPa |
węgiel kamienny | 1973 - 1974 |
| 38 | Elektrociepłownia GORZÓW Gorzów |
WP | 2 | 140 MW 160oC 2,0 MPa |
węgiel kamienny | 1973 - 1976* |
| 39 | Elektrociepłownia GDAŃSK 2 Zespół Elektrociepłowni Gdańsk Gdańsk |
OP | 3 | 230 t/h 540oC 13,8 MPa |
węgiel kamienny | 1973 - 1984 |
| 40 | Elektrociepłownia BĘDZIN Elektrociepłownia Będzin S.A. Będzin |
WP | 1 | 80 MW 155oC 1,2 MPa |
węgiel kamienny | 1974 |
| 41 | Elektrociepłownia GORZÓW Zakład Energetyczny Gorzów Gorzów Wielkopolski |
WP | 1 | 81 MW 155oC 2,9 MPa |
węgiel kamienny | 1974 |
| 42 | Elektrociepłownia SZOMBIERKI Zespół EC. Bytom S.A. Bytom |
WR | 1 | 29 MW 150oC 1,2 MPa |
węgiel kamienny | 1974 |
| 43 | Elektrociepłownia KALISZ Zakład Energetyczny Kalisz Kalisz |
WR | 2 | 29 MW 150oC 1,2 MPa |
węgiel kamienny | 1974 - 1975 |
| 44 | Elektrociepłownia SIEKIERKI Elektrociepłownie Warszawskie Warszawa |
OP | 3 | 430 t/h 540oC 16,2 MPa |
węgiel kamienny | 1974 - 1978 |
| 45 | Elektrociepłownia WROCŁAW Zespół Elektrociepłowni Wrocław S.A. Wrocław |
WP | 3 | 140 MW 155oC 1,2 MPa |
węgiel kamienny | 1974 - 1978 |
| 46 | Elektrociepłownia BYDGOSZCZ 2 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Bydgoszcz |
WP | 2 | 139,5 MW 155oC 1,2 MPa |
węgiel kamienny | 1974 - 1978 |
| 47 | Elektrociepłownia GLIWICE Gliwice |
WP | 3 | 81 MW 160oC 2,0 MPa |
węgiel kamienny | 1974 - 1984* |
| 48 | Elektrociepłownia ZIELONA GÓRA Zielona Góra |
WR | 6 | 29 MW 150oC 1,2 MPa |
węgiel kamienny | 1974 - 1987 |
| 49 | Elektrociepłownia LUBLIN Lublin |
WP | 1 | 81 MW 160oC 2,0 MPa |
węgiel kamienny | 1974* |
| 50 | Elektrociepłownia SIEKIERKI Elektrociepłownie Warszawskie Warszawa |
OP | 1 | 380 t/h 540/540oC 15,5/2,6 MPa |
węgiel kamienny | 1975 |
| 51 | Elektrociepłownia SZCZECIN Szczecin |
WP | 2 | 140 MW 155oC 2,0 MPa |
węgiel kamienny | 1975 - 1977* |
| 52 | Elektrociepłownia BĘDZIN Elektrociepłownia Będzin S.A. Będzin |
OP | 2 | 140 t/h 540oC 13,8 MPa |
węgiel kamienny | 1975 - 1978 |
| 53 | Elektrociepłownia GDAŃSK 2 Zespół Elektrociepłowni Gdańsk Gdańsk |
WP | 2 | 140 MW 155oC 2,0 MPa |
węgiel kamienny | 1975 - 1980 |
| 54 | Elektrociepłownia CHORZÓW Elektrownia Chorzów Chorzów |
WP | 2 | 139,5 MW 155oC 1,2 MPa |
węgiel kamienny | 1976 - 1979 |
| 55 | Elektrownia JAWORZNO 3 Jaworzno |
OP | 6 | 650 t/h 540/540oC 13,6/2,2 MPa |
węgiel kamienny | 1977 - 1978 |
| 56 | Elektrociepłownia ŁÓDŹ 4 Zespół Elektrociepłowni Łódź Łódź |
OP | 2 | 230 t/h 535oC 13,8 MPa |
węgiel kamienny | 1977 - 1978 |
| 57 | Elektrociepłownia KRAKÓW ŁĘG Elektrociepłownia Kraków S.A. Kraków |
OP | 2 | 380 t/h 540/540oC 13,5/2,6 MPa |
węgiel kamienny | 1977 - 1978 |
| 58 | Elektrociepłownia GORZÓW Zakład Energetyczny Gorzów Gorzów Wielkopolski |
OP | 2 | 140 t/h 540oC 9,8 MPa |
węgiel kamienny | 1977 - 1978 |
| 59 | Elektrociepłownia ŁÓDŹ 4 Zespół Elektrociepłowni Łódź Łódź |
WP | 4 | 140 MW 150oC 1,2 MPa |
węgiel kamienny | 1977 - 1984 |
| 60 | Elektrociepłownia LUBLIN Lublin |
WP | 2 | 140 MW 155oC 2,0 MPa |
węgiel kamienny | 1977 - 1984* |
| 61 | Elektrociepłownia BIAŁYSTOK Białystok |
OP | 2 | 140 t/h 538oC 13,5 MPa |
węgiel kamienny | 1978 |
| 62 | Elektrociepłownia GDYNIA 3 Zespół Elektrociepłowni Gdańsk Gdańsk |
WP | 1 | 139,6 MW 155oC 2,0 MPa |
węgiel kamienny | 1978 |
| 63 | Elektrownia STALOWA WOLA Stalowa Wola |
WP | 1 | 81 MW 155oC 2,9 MPa |
węgiel kamienny | 1978 |
| 64 | Elektrownia KOZIENICE Świerże Górne, gm. Kozienice |
AP | 2 | 1.650 t/h 540/540oC 17,1/3,9 MPa |
węgiel kamienny | 1978 - 1979 |
| 65 | Elektrociepłownia BĘDZIN Elektrociepłownia Będzin S.A. Będzin |
WP | 2 | 140 MW 155oC 1,2 MPa |
węgiel kamienny | 1978 - 1979 |
| 66 | Elektrownia POMORZANY Zespół Elektrowni Dolna Odra Nowe Czarnowo k/Gryfina |
WP | 2 | 139,5 MW 155oC 2,0 MPa |
węgiel kamienny | 1978 - 1979 |
| 67 | Elektrociepłownia ELBLˇG Zakład Energetyczny Elbląg Elbląg |
WP | 1 | 140 MW 155oC 2,1 MPa |
węgiel kamienny | 1980 |
| 68 | Elektrociepłownia BYDGOSZCZ 1 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Bydgoszcz |
WR | 4 | 29 MW 155oC 1,2 MPa |
węgiel kamienny | 1980 |
| 69 | Elektrociepłownia KATOWICE-DĄBRÓWKA Katowice |
WP | 2 | 140 MW 155oC 2,0 MPa |
węgiel kamienny | 1980 - 1981* |
| 70 | Elektrociepłownia WARSZAWA-KAWĘCZYN Warszawa |
WP | 2 | 140 MW 155oC 2,0 MPa |
węgiel kamienny | 1980 - 1981* |
| 71 | Elektrociepłownia GDYNIA 3 Zespół Elektrociepłowni Gdańsk Gdańsk |
OP | 2 | 230 t/h 540oC 13,8 MPa |
węgiel kamienny | 1980 - 1990 |
| 72 | Elektrociepłownia BIAŁYSTOK Białystok |
OP | 2 | 230 t/h 540oC 13,8 MPa |
węgiel kamienny | 1981 - 1991 |
| 73 | Elektrociepłownia SIEKIERKI Elektrociepłownie Warszawskie Warszawa |
WP | 1 | 233 MW 160oC 1,6 MPa |
węgiel kamienny | 1982 |
| 74 | Elektrociepłownia PRUSZKÓW Elektrociepłownie Warszawskie Warszawa |
WR | 2 | 29 MW 150oC 1,5 MPa |
węgiel kamienny | 1982 |
| 75 | Elektrownia OPOLE Opole |
BP | 4 | 1150 t/h 540/540oC 18,3/4,2 MPa |
węgiel kamienny | 1982 - 1997 |
| 76 | Elektrownia BEŁCHATÓW Rogowiec |
BB | 12 | 1150 t/h 540/540oC 18,3/4,2 MPa |
węgiel kamienny | 1982 -1988 |
| 77 | Elektrociepłownia TORUŃ Toruń |
WP | 2 | 140 MW 155oC 2,0 MPa |
węgiel kamienny | 1983- 1984* |
| 78 | Elektrociepłownia POZNAŃ KAROLIN Zespół Elektrociepłowni Poznań Poznań |
OP | 2 | 140 t/h 540oC 13,8 MPa |
węgiel kamienny | 1984 |
| 79 | Elektrownia STALOWA WOLA Stalowa Wola |
WP | 1 | 140 MW 155oC 2,0 MPa |
węgiel kamienny | 1984 |
| 80 | Elektrociepłownia KRAKÓW ŁĘG Elektrociepłownia Kraków S.A. Kraków |
OP | 2 | 430 t/h 540oC 13,5 MPa |
węgiel kamienny | 1984 - 1985 |
| 81 | Elektrociepłownia WROCŁAW Zespół Elektrociepłowni Wrocław S.A. , Wrocław |
OP | 2 | 430 t/h 540oC 13,8 MPa |
węgiel kamienny | 1984 - 1987 |
| 82 | Elektrownia OPOLE Opole |
WP | 2 | 140 MW 155oC 2,5 MPa |
węgiel kamienny | 1986 - 1990* |
| 83 | Elektrociepłownia RZESZÓW Rzeszów |
WP | 2 | 140 MW 155oC 2,5 MPa |
węgiel kamienny | 1986 1987* |
| 84 | Elektrociepłownia WARSZAWA-KAWĘCZYN Warszawa |
WP | 2 | 233 MW 165oC 2,0 MPa |
węgiel kamienny | 1986* |
| 85 | Elektrociepłownia RADOM Radom |
WP | 2 | 140 MW 160oC 2,5 MPa |
węgiel kamienny | 1987 - 1988* |
| 86 | Elektrociepłownia PRUSZKÓW Pruszków |
WP | 2 | 233 MW 165oC 2,5 MPa |
węgiel kamienny | 1987 - 1989* |
| 87 | Elektrownia ŁAGISZA Będzin |
WP | 2 | 81,4 MW 155oC 2,5 MPa |
węgiel kamienny | 1988 - 1989 |
| 88 | Elektrociepłownia KATOWICE-DĄBRÓWKA | WP | 2 | 233 MW 165oC 2,5 MPa |
węgiel kamienny | 1988* |
| 89 | Elektrociepłownia KIELCE Kielce |
WP | 2 | 140 MW 160oC 2,5 MPa |
węgiel kamienny | 1989 - 1990* |
| 90 | EC POZNAŃ KAROLIN Zespół Elektrociepłowni Poznań Poznań |
OP | 1 | 430 t/h 540oC 13,5 MPa |
węgiel kamienny | 1990 |
| 91 | Elektrociepłownia ZABRZE Zabrze |
WP | 2 | 139 MW 160oC 1,2 MPa |
węgiel kamienny | 1990 -1992 |
| 92 | Elektrociepłownia ŁÓDŹ 4 Zespół Elektrociepłowni Łódź Łódź |
OP | 1 | 430 t/h 540oC 13,8 MPa |
węgiel kamienny | 1992 |
| 93 | Elektrociepłownia ŻERAŃ Elektrociepłownie Warszawskie Warszawa |
OFz | 2 | 450 t/h 510oC 10,0 MPa |
węgiel kamienny | 1996 - 2001 |
| 94 | Elektrociepłownia SIEKIERKI Elektrociepłownie Warszawskie Warszawa |
OP | 2 | 230 t/h 540oC 10,0 MPa |
węgiel kamienny | 1997 - 2002 |
| 95 | EC BIELSKO-BIAŁA II Zespół EC Bielsko-Biała Bielsko-Biała |
OFz | 1 | 230 t/h 540oC 13,8 MPa |
węgiel kamienny | IV kw. 1997 |
| 96 | Zespół Elektrociepłowni ŁÓDŹ Łódź |
OP | 1 | 230t/h 540oC 13,63 MPa |
węgiel kamienny | 1995-1997 |
| 97 | Zakład Energetyczny Częstochowa | WR | 1 | 32MW 150oC 2,45 MPa |
węgiel kamienny | 1999 |
| 98 | Elektrownia SIERSZA Trzebinia |
OFz | 2 | 425t/h 560oC 16,0 MPa |
węgiel kamienny | 2001-2002 |
| 99 | Ciepłownia Miejska w KOLUSZKACH Koluszki |
WR | 1 | 32t/h 70/150oC 1,0 MPa |
węgiel kamienny | 2001 |
| 100 | Elektrociepłownia CIESZYN Cieszyn |
OR | 1 | 35t/h 400oC 4,0 MPa |
węgiel kamienny | 2002 |
| 101 | IDEA 98 Sp z o.o TARNOWSKIE GÓRY Tarnowskie Góry |
WR | 1 | 13 MW 70/150oC 1,0 MPa |
węgiel kamienny | 2002 |
| 102 | OPEC Grudziądz Grudziądz |
OR | 1 | 32t/h 450oC 3,7 MPa |
węgiel kamienny | 2002 |
| 103 | PEC Gliwice Sp z o.o Gliwice |
WR | 1 | 32 MW 70/150oC 2,5 MPa |
węgiel kamienny | 2003 |
| 104 | Elektrociepłownia ZIELONA GÓRA Zielona Góra |
OU | 1 | 192 MW 505oC 7,5 MPa |
spaliny z turbiny gazowej | 2004 |
| 105 | Elektrownia Pątnów Zespół Elektrowni PAK Konin |
BB | 1 | 1345 t/h 544/568oC 27,4/5,4 MPa |
węgiel brunatny | 2007 |
| 106 | Elektrownia BEŁCHATÓW Rogowiec |
BB | 1 | 2400 t/h 544/582oC 26,6/5,4 MPa |
węgiel brunatny | plan 2009 |
| 107 | Elektrociepłownia Kielce | OR | 1 | 50 th 485oC 5,5 MPa |
węgiel kamienny | 2008 |
* - rok produkcji








