| Lp. | Klient | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość | Ciężar | Ciśń. obl. | Temp. obl. | Rok prod. |
| 1 | Rafineria Gdańsk | Wkład rurowy do wymiennika | szt. | 1 | 8130 | 2/1 | 300/200 | 1991 |
| 2 | Zakłady Azotowe Kędzierzyn-K. | Chłodnica E-1009 | kpl. | 1 | 47802 | 1,57/ 31,38 | 10 20/50 0 |
1991 |
| 3 | Zakłady Azotowe Kędzierzyn-K. | Chłodnica E-1011 | kpl. | 1 | 58019 | 1,57/ 31,38 | -10 +20/ -10 +10 |
1991 |
| 4 | Zakłady Azotowe Kędzierzyn-K. | Chłodnica E-1006 | kpl. | 2 | 88898 | 31,38/ 0,59 | 50/50 | 1991 |
| 5 | Zakłady Azotowe Kędzierzyn-K. | Wymiennik E-1008 | kpl. | 1 | 61100 | 31,38/ 31,38 | 50/50 | 1991 |
| 6 | Zakłady Azotowe Puławy | Nagrzewnica amoniaku | szt. | 1 | 1216 | 2,5/ 2,5 | 200 | 1991 |
| 7 | Zakłady Azotowe Puławy | Odgazowywacz termiczny | szt. | 1 | 1348 | 0,4 | 150 | 1991 |
| 8 | Elektrownia Pomorzany | Wkład rurowy wymiennika | kpl. | 1 | 14854 | 2,5 | 200 | 1991 |
| 9 | Zakłady Azotowe Puławy | Nagrzewnica amoniaku | szt. | 1 | 663 | 0,82/ 0,82 | 180/100 | 1991 |
| 10 | Rafineria Nafty Trzebinia | Wkład rurowywymiennika | szt. | 2 | 0,06/ 1,73 | 250/250 | 1991 | |
| 11 | Rafineria Nafty Trzebinia | Wkład rurowy chłodnicy | szt. | 4 | 0,1/0,3 | 200 | 1991 | |
| 12 | Rafineria Nafty Trzebinia | Wkład rurowy wymiennika | szt. | 4 | 0,196/ 0,588 | 300/300 | 1991 | |
| 13 | Rafineria Nafty Trzebinia | Wkład rurowy wymiennika | szt. | 6 | 0,196/ 1,56 | 250/250 | 1991 | |
| 14 | Rafineria Nafty Trzebinia | Wkład rurowy wymiennika | szt. | 2 | 1,47/ 1,47 | 200/300 | 1991 | |
| 15 | Elektrownia Dolna Odra | Wkład rurowy wymiennika WUL | kpl. | 1 | 1875 | 1,6 | 150 | 1991 |
| 16 | Zakłady Azotowe Włocławek | Chłodnica międzystopniowa E-929 | kpl. | 1 | 386 | 1,63/ 1,02 | 100/100 | 1991 |
| 17 | Zakłady Azotowe Włocławek | Wkład chłodnicy końcowej | szt. | 1 | 2920 | 1,5/ 0,69 | 130/50 | 1991 |
| 18 | Zakłady Azotowe Włocławek | Chłodnica oleju E-917 A | szt. | 1 | 135 | 1,02/ 1,02 | 75/75 | 1991 |
| 19 | Zakłady Azotowe Tarnów | Chłodnica V stopnia | kpl. | 3 | 8244 | 0,4/16 | 1991 | |
| 20 | Zakłady Azotowe Tarnów | Chłodnica IV stopnia | kpl. | 4 | 11123 | 0,4/16 | 200 | 1991 |
| 21 | Zakłady Azotowe Tarnów | Chłodnica VI stopnia | kpl. | 4 | 14471 | 0,4/ 37,9 | 1991 | |
| 22 | Zakłady Azotowe Tarnów | Reaktor uwodornienia | kpl. | 1 | 31141 | 1/1,6 | 200/300 | 1991 |
| 23 | Elektrownia Pomorzany | Wkład do podgrzewacza | kpl. | 1 | 2514 | 1,6 | 300/150 | 1991 |
| 24 | Elektrociepłownia Żerań | Podgrzewacz szczytowy-wkład | szt. | 2 | 1200 | 15 | 154 | 1991 |
| 25 | Zakłady Azotowe Włocławek | Wkład rurowy kondensatora E-2209 | szt. | 1 | 36800 | 5/2,5 | 25 35/ 147 45 |
1991 |
| 26 | Zakłady Azotowe Kędzierzyn-K. | Wymiennik E-307 | kpl. | 1 | 3700 | 4,2/3, | 250/400 | 1991 |
| 27 | Zakłady Azotowe Kędzierzyn-K. | Wymiennik ciepła | kpl. | 1 | 3700 | 5/4 | 250/270 | 1991 |
| 28 | KWK Jastrzębie | Wkład chłodnicy gazu | szt. | 3 | 4530 | 0,59/ 0,59 | 200 | 1991 |
| 29 | KWK Jastrzębie | Chłodnica gazu | szt. | 1 | 1790 | 0,59/ 0,59 | 200 | 1991 |
| 30 | Rafineria Gdańska | Wkład rurowy wymiennika | szt. | 1 | 1790 | 2,8/ 0,35 | 233/326 | 1991 |
| 31 | Zakłady Azotowe Kędzierzyn-K. | Oddzielacz wewnętrzny | szt. | 1 | 601 | 1,67 | +50 -40/ +50 -40 |
1991 |
| 32 | KWK Jastrzębie | Wkład rurowy wymiennika nr 7 | kpl. | 1 | 2714 | 1,6 | 200 | 1991 |
| 33 | Zakłady Chemiczne Oświęcim | Kondensator Lp.6 | szt. | 1 | 680 | 1,6/ 0,02 | 40 100/ 0 100 |
1991 |
| 34 | Zakłady Azotowe Tarnów |
Chłodnica gazu posyntezowego | szt. | 2 | 7302 | 0,03/ 0,5 | 50/20 | 1991 |
| 35 | Zakłady Koks. Zdzieszowice |
Podgrzewacz wody zdemineralizowanej | szt. | 1 | 4175 | 1/1 | 50 | 1991 |
| 36 | Zakłady Koks. Zdzieszowice | Armatura | 64 | 1/1 | 50/250 | 1991 | ||
| 37 | Zakłady Koks. Zdzieszowice | Podgrzewacz wody zdemineralizowanej | szt. | 1 | 4110 | 1/1 | 50 | 1991 |
| 38 | Zakłady Azotowe Kędzierzyn-K. | Podgrzewacz amoniaku | szt. | 2 | 7490 | 2,5/3 | 50 | 1991 |
| 39 | Huta im. Sendzimira | Podgrzewacz pojemnościowy | szt. | 2 | 13500 | 1/1 | 150/150 | 1991 |
| 40 | Cukrownia Racibórz | Podgrzewacz kwasku cytrynowego | szt. | 3 | 2000 | 0,1/0,5 | 323/423 | 1991 |
| 41 | Zakłady Chemiczne Organika | Chłodnica ługu | kpl. | 2 | 3200 | 1/0,6 | 100/100 | 1991 |
| 42 | Zakłady Azotowe Włocławek | Wkład rurowy do wymiennika ciepła | szt. | 3 | 8760 | 1,5/ 0,69 | 130/50 | 1991 |
| 43 | Zakłady Azotowe Tarnów | Skraplacz pionowy | szt. | 3 | 54000 | 1,8/ 0,6 | 150/100 | 1992 |
| 44 | Zakłady Azotowe Włocławek | Podgrzewacz wody kotłowej | szt. | 1 | 35710 | 4,5/ 0,3 | 250/280 | 1991 |
| 45 | Elektrownia Pomorzany | Stacja termicznego przygotowania wody | kpl. | 1 | 14850 | 2,5/ 0,07 | 1992 | |
| 46 | KWK Jastrzębie | Wkład chłodnicy gazu | szt. | 3 | 755 | 0,59/ 0,59 | 200/200 | 1991 |
| 47 | KWK Jastrzębie | Wkład chłodnicy gazu | szt. | 4 | 755 | 0,59/ 0,59 | 200/200 | 1992 |
| 48 | KWK Jastrzębie | Chłodnica gazu | szt. | 1 | 0,59/ 0,59 | 200/200 | 1992 | |
| 49 | Zakłady Azotowe Puławy | Nagrzewnica amoniaku | szt. | 1 | 2025 | 0,82 | 1992 | |
| 50 | Zakłady Azotowe Puławy | Parownik amoniaku | szt. | 1 | 5020 | 2/0 | 50/50 | 1992 |
| 51 | Zakłady Chemiczne Tarnów | Parownik amoniaku | szt. | 1 | 26000 | 1,2/ 0,6 | 100/100 | 1992 |
| 52 | Zakłady Chemiczne Tarnów | Chłodnica międzystopniowa sprężarki | szt. | 3 | 3600 | 1,2/ 0,6 | 100/100 | 1992 |
| 53 | Zakłady Azotowe Puławy | Chłodnica wodna gazu posyntezowego | szt. | 3 | 5200 | 0,6/ 3,2 | 100/100 | 1992 |
| 54 | Zakłady Chemiczne Oświęcim | Zbiornik pośredni | szt. | 1 | 2900 | 0,82 | 1991 | |
| 55 | Zakłady Chemiczne Blachownia | Wymiennik ciepła E-9 | szt. | 1 | 4453 | 0,07/ 0,05 | 100/50 | 1992 |
| 56 | Zakłady Chemiczne Blachownia | Kondensator poziomy E-107 | szt. | 1 | 2980 | 2,5/ 0,07 | 1992 | |
| 57 | Elektrownia Rybnik | Wkłady rurowe | szt. | 2 | 24000 | 0,3/ 2,2 | 300/300 | 1991 |
| 58 | Huta im. Sendzimira | Chłodnica powietrza | kpl. | 14 | 16500 | 0,4 | 1991 | |
| 59 | Zakłady Chemiczne Oświęcim | Parownik | szt. | 1 | 10500 | 2,1/ 0,6 | -40 +200/ -35 +100 |
1992 |
| 60 | Petrochemia Płock | Skraplacz i reaktor E-201 | szt. | 1 | 21725 | 0,6/ 1,2 | 45/80 | 1992 |
| 61 | Siarkopol Grzybów | Chłodnica gazu regeneracyjnego | szt. | 1 | 31300 | 0,5/ 0,05 | 200/350 | 1992 |
| 62 | Siarkopol Grzybów | Kondensator pary | szt. | 1 | 2480 | 0,5/0,8 | 200/350 | 1992 |
| 63 | Elektrownia Rybnik | Wkłady rurowe | szt. | 1 | 24000 | 0,3/ 2,2 | 300/300 | 1992 |
| 64 | Elektrownia Rybnik | Wkłady rurowe | szt. | 1 | 7535 | 2,2 | 400 | 1993 |
| 65 | Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" SA | Remont przegrzewacza E-218 | szt. | 1 | 4/4,2 | 460/440 | 1993 | |
| 66 | Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" SA | Remont przegrzewacza E-218 | szt. | 1 | 27402 | 4/4,2 | 460/440 | 1995 |
| 67 | Samsung Korea | Wymienniki ciepła | szt. | 3 | 135500 | 0,3 0,6 /1,6 |
150 200/ 175 |
1996 |
| 68 | Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" SA | Wymiennik ciepła reaktora formaliny | szt. | 1 | 4989 | 0,06/ 0,06 | 650/113 | 1997 |
| 69 | Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" SA | Parownik | szt. | 1 | 11950 | 3,2/2,0 | 365/113 | 1997 |
| 70 | Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" SA | Remont walczaka | szt. | 1 | 3,9/11,0 | 340/280 | 1997 | |
| 71 | Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" SA | Wyparka odzysku | szt. | 1 | 2174 | 0,6/0,55 | 250/155 | 1997 |
| 72 | Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" SA | Kolumna oczyszczania gazu syntetycznego nr 2 | szt. | 1 | 14583 | 2,53 | 240 | 1997 |
| 73 | Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" SA | Kolumna oczyszczania gazu syntetycznego nr 3 | szt. | 1 | 8300 | 2,53 | 240 | 1997 |
| 74 | Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" SA | Wyparka wysokociśnieniowa cienkowarstwowa | szt. | 1 | 12486 | 0,8/0,95 | 15/186 | 1997 |
| 75 | Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" SA | Wyparka wysokociśnieniowa cienkowarstwowa | szt. | 1 | 12650 | 0,8/0,95 | 15/186 | 1997 |
| 76 | Elektrownia Bełchatów | Podgrzewacze wysokoprężne regeneracyjne | szt. | 2 | 22000 | 6/22 | 330/275 | 2003 |
| 77 | Elektrownia Kostolac, Serbia i Czarnogóra | Podgrzewacze niskoprężne regeneracyjne | szt. | 3 | 12000 | 0,4/3 | 150/130 | 2003 |
| 78 | Elektrownia Tuzla, BiH |
Podgrzewacze regeneracyjne | szt. | 2 | 15500 | 19/28 | 350/180 | 2003 |
| 79 | Elektrownia Bełchatów | Podgrzewacze regeneracyjny | szt. | 1 | 20000 | 3/40 | 275/285 | 2005 |
| 80 | Elektrownia Bełchatów | Podgrzewacze regeneracyjny | szt. | 1 | 26500 | 16,5/24 | 360/325 | 2005 |
| 81 | ZCH Police S.A. | Podgrzewacz wody kotłowej | szt. | 1 | 52500 | 19/28 | 350/180 | 2005 |








