| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (tys. zł) |
ROK | ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
644 308 | 969 503 | 1 061 775 | 907 878 | 1 110 307 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej |
14 588 | 17 600 | 47 472 | 47 384 | 55 800 |
| Zysk (strata) brutto | 13 299 | 18 232 | 25 490 | 48 138 | 51 524 |
| Zysk (strata) netto | 10 646 | 13 430 | 15 951 | 35 432 | 40 184 |
| Aktywa razem | 610 517 | 700 817 | 779 705 | 760 774 | 907 565 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
412 725 | 385 195 | 448 998 | 405 075 | 532 835 |
| Zobowiązania długoterminowe |
17 435 | 31 451 | 19 214 | 20 969 | 20 389 |
| Zobowiązania krótkoterminowe |
395 290 | 353 744 | 429 784 | 384 106 | 512 446 |
| Kpitał własny | 197 792 | 315 622 | 330 707 | 355 699 | 374 730 |
| Kapitał zakładowy | 34 800 | 139 200 | 139 200 | 139 200 | 139 200 |
| Liczba akcji | 17 400 000 | 69 600 000 | 69 600 000 | 69 600 000 | 69 600 000 |
| WYBRANE JEDNOSTKOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE |
ROK | ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Rentowność netto | 1,7% | 1,4% | 1,4% | 3,9% | 3,60% |
| Zwrot aktywów | 1,7% | 1,9% | 1,9% | 4,7% | 4,40% |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego |
208,7% | 122,0% | 135,8% | 113,9% | 142,20% |










