| 2010-03-12 | DI BRE BANKU - trzymaj - wycena: 13,60 | |
| 2010-03-05 | Citigroup - kupuj | |
| 2009-10-07 | Citigroup - sprzedaj | |
| 2009-09-25 | DI BRE BANKU - kupuj - wycena: 11,60 | |
| 2009-08-14 | DI BRE BANKU - akumuluj - wycena: 11,60 | |
| 2009-05-26 | Erste Bank - trzymaj - wycena: 8,10 | |
| 2009-05-14 | DI BRE BANKU - kupuj - wycena: 8,70 | |
| 2009-04-08 | DI BRE BANKU - akumuluj - wycena: 7,70 | |
| 2009-04-02 | DI BRE BANKU - akumuluj - wycena: 6,30 | |
| 2009-03-06 | DI BRE BANKU - kupuj - wycena: 6,30 |










